Sayfa Yükleniyor...
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Vakıf üniversitelerinin yıllık ücretleri gündeme gelmeye başladı. İzmir Atılım Üniversitesi’ni tercih etmek isteyen adaylar yıllık fiyatlarını mercek altına aldılar. İşte merak edilen Atılım Üniversitesi ücretleri 2024…
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, vakıf üniversitelerinin yıllık ücretleri öğrenci ve ailelerin gündeminde önemli bir yer tutmaya başladı. Hayalindeki bölüm veya üniversiteye yerleşmek isteyen öğrenciler, tercih süreçlerini tamamladıktan sonra özel üniversitelerin yıllık ücretlerini araştırıyor. Atılım Üniversitesi’nin 2024-2025 yılı için belirlenen ücretleri de bu bağlamda en çok merak edilen konular arasında yer aldı. İşte 2024 yılı Atılım Üniversitesi ücretleri hakkında bilmeniz gerekenler...
Fakülte / Bölüm | ÖSYM İndirimi (%) | Öğretim Ücreti (TL) ( KDV Dahil) | Geleceğe Atılım Bursu İndirim Oranı (%) | Geleceğe Atılım Bursu Dahil Öğretim Ücreti (TL) ( KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|
Fen-Edebiyat Fakültesi | ||||
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 50 | 287.500 | - | - |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) | 25 | 431.250 | 20 | 316.250 |
Matematik (İngilizce) | 50 | 287.500 | 20 | 172.500 |
Psikoloji (İngilizce) | - | 575.000 | 10 | 517.500 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | ||||
Endüstriyel Tasarım | 50 | 287.500 | 10 | 230.000 |
Grafik Tasarımı | 50 | 287.500 | 10 | 230.000 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 25 | 431.250 | 10 | 373.750 |
Mimarlık | 50 | 287.500 | 25 | 143.750 |
Tekstil ve Moda Tasarımı | 50 | 287.500 | 25 | 143.750 |
Hukuk Fakültesi | ||||
Hukuk | 50 | 287.500 | - | - |
İşletme Fakültesi | ||||
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) | 50 | 287.500 | 20 | 172.500 |
İktisat (İngilizce) | 50 | 287.500 | 20 | 172.500 |
İktisat | 50 | 287.500 | 20 | 172.500 |
İşletme (İngilizce) | 50 | 287.500 | 10 | 230.000 |
İşletme | 50 | 287.500 | 20 | 172.500 |
Maliye | 50 | 287.500 | 20 | 172.500 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 50 | 287.500 | 20 | 172.500 |
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | 50 | 287.500 | 25 | 143.750 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 50 | 287.500 | 10 | 230.000 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) | 50 | 287.500 | - | - |
Mühendislik Fakültesi | ||||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 25 | 431.250 | - | - |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 287.500 | 10 | 230.000 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 25 | 431.250 | 20 | 316.250 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 287.500 | - | - |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 287.500 | 25 | 143.750 |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 287.500 | - | - |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 287.500 | 15 | 201.250 |
Kimya Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 287.500 | 25 | 143.750 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 287.500 | 10 | 230.000 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 287.500 | 15 | 201.250 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 287.500 | 20 | 172.500 |
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 287.500 | 25 | 143.750 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | 25 | 431.250 | - | - |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | 50 | 287.500 | - | - |
Çocuk Gelişimi | 50 | 287.500 | 15 | 201.250 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) | 50 | 287.500 | - | - |
Hemşirelik (İngilizce) | 50 | 287.500 | - | - |
Odyoloji (İngilizce) | 50 | 287.500 | 20 | 172.500 |
Sivil Havacılık Yüksekokulu | ||||
Havacılık Yönetimi (İngilizce) | 50 | 287.500 | - | - |
Pilotaj (İngilizce) | - | 575.000 | - | - |
Uçak Elektrik ve Elektroniği (İngilizce) | 25 | 431.250 | - | - |
Uçak Gövde ve Motor Bakımı (İngilizce) | 25 | 431.250 | - | - |
Tıp Fakültesi | ||||
Tıp | - | 610.000 | - | - |
Tıp | 25 | 457.500 | - | - |
Tıp - İngilizce Hazırlık Programı | - | 575.000 | - | - |
Tıp - İngilizce Hazırlık Programı | 25 | 431.250 | - | - |
Atılım Meslek Yüksekokulu | ||||
Mahkeme Büro Hizmetleri | 50 | 195.000 | 20 | 117.000 |
E-Ticaret ve Pazarlama | 50 | 195.000 | - | - |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||
Ameliyat Hizmetleri | 50 | 195.000 | 20 | 117.000 |
Anestezi | 50 | 195.000 | 10 | 156.000 |
Fizyoterapi | 50 | 195.000 | 15 | 136.500 |
İlk ve Acil Yardım | 50 | 195.000 | 10 | 156.000 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 50 | 195.000 | 15 | 136.500 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 50 | 195.000 | 20 | 117.000 |
HABER MERKEZİ