Sayfa Yükleniyor...
30 Ocak’ta vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu araştırmaya başladı. AFAD, olası bir depreme dair açıklama yaptı. İşte son gelişmeler…
Bugün, 30 Ocak itibarıyla vatandaşlar, olası bir sarsıntının ardından "Deprem mi oldu?" sorusunu internet üzerinden yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. AFAD, gerçekleşen herhangi bir deprem hakkında açıklamalarda bulunarak, bölgedeki son durumu paylaştı. Peki, 30 Ocak’ta deprem mi oldu?
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-01-30 09:08:35 39.10194 27.54444 7.01 ML 1.6 Soma (Manisa)
2025-01-30 07:36:21 36.2725 23.5575 7.01 ML 3.3 Ege Denizi
2025-01-30 07:35:03 38.09833 38.48167 7.0 ML 0.9 Sincik (Adıyaman)
2025-01-30 07:24:03 36.25111 26.19056 40.28 ML 3.2 Ege Denizi - [122.90 km] Datça (Muğla)
2025-01-30 07:16:30 38.40417 27.68694 7.0 ML 1.4 Kemalpaşa (İzmir)
2025-01-30 07:14:50 38.48361 37.55944 6.9 ML 1.3 Darende (Malatya)
2025-01-30 06:53:57 40.89222 28.18639 7.0 ML 1.4 Marmara Denizi - [20.42 km] Silivri (İstanbul)
2025-01-30 06:52:18 41.27639 43.82417 6.92 ML 1.3 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [38.88 km] Akyaka (Kars)
2025-01-30 06:44:38 36.34028 36.26417 7.0 ML 1.4 Antakya (Hatay)
2025-01-30 06:40:50 39.2175 27.27306 12.0 ML 1.7 Bergama (İzmir)
2025-01-30 05:53:23 38.47083 37.94083 7.02 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2025-01-30 05:37:03 38.56278 37.985 5.18 ML 1.1 Yazıhan (Malatya)
2025-01-30 05:34:09 37.58639 35.38472 7.0 ML 1.0 Aladağ (Adana)
2025-01-30 05:16:45 36.3175 36.22083 7.0 ML 1.5 Antakya (Hatay)
2025-01-30 05:01:37 35.78417 35.67194 15.22 ML 1.6 Akdeniz
2025-01-30 04:37:44 36.66722 27.10528 36.47 ML 3.3 Ege Denizi - [30.71 km] Datça (Muğla)
2025-01-30 04:34:01 37.90861 37.93972 12.09 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2025-01-30 04:15:09 36.33889 36.20083 7.0 ML 1.1 Antakya (Hatay)
2025-01-30 04:04:43 40.22556 31.7075 7.11 ML 1.8 Beypazarı (Ankara)
2025-01-30 03:36:03 37.05917 36.87472 7.0 ML 1.1 Nurdağı (Gaziantep)
2025-01-30 03:19:51 35.35639 31.51722 7.19 ML 1.6 Akdeniz - [121.56 km] Gazipaşa (Antalya)
2025-01-30 03:11:05 39.18889 27.34083 6.68 ML 1.1 Bergama (İzmir)
2025-01-30 02:25:07 38.52556 37.50972 7.0 ML 1.2 Darende (Malatya)
2025-01-30 02:13:57 37.48611 33.68333 7.01 ML 1.3 Ayrancı (Karaman)
2025-01-30 02:10:48 37.49917 33.67417 6.97 ML 1.4 Ayrancı (Karaman)
2025-01-30 02:05:42 40.47472 35.74528 18.53 ML 1.8 Merkez (Amasya)
2025-01-30 01:54:26 34.65583 45.35611 24.9 ML 3.7 Kalar, Süleymaniye (Irak)
2025-01-30 00:53:14 40.06861 29.04833 7.0 ML 1.2 Osmangazi (Bursa)
2025-01-30 00:26:30 40.19972 28.98139 7.0 ML 1.6 Nilüfer (Bursa)
HABER MERKEZİ