Yeni yılın ilk gününde deprem meydana gelip gelmediği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. AFAD'ın açıkladığı son dakika bilgileri ile bugün yaşanan depremler ve detayları haberimizde…
Haber Giriş Tarihi: 01.01.2025 12:11
Haber Güncellenme Tarihi: 01.01.2025 12:13
Kaynak:
HABER MERKEZİ
1 Ocak 2025 tarihinde Türkiye genelinde deprem meydana gelip gelmediği, özellikle deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. AFAD, her gün olduğu gibi yeni yılın ilk gününe dair de anlık deprem verilerini paylaştı. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte AFAD tarafından açıklanan 1 Ocak güncel deprem listesi…
1 OCAK 2025 DEPREM Mİ OLDU?
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer
01-01-2025 08:09:49 37.3644 36.4675 7 ML 1.8 Düziçi (Osmaniye) 647422
01-01-2025 07:29:15 37.1031 28.4681 7 ML 2.3 Ula (Muğla) 647424
01-01-2025 07:23:37 38.4139 37.4833 7 ML 1.7 Darende (Malatya) 647423
01-01-2025 06:36:58 39.0172 27.1575 7 ML 1.6 Bergama (İzmir) 647425
01-01-2025 05:57:42 37.8728 29.2606 6.99 ML 1.0 Pamukkale (Denizli) 647420
01-01-2025 05:56:25 40.6836 27.3986 6.08 ML 1.1 Marmara Denizi - [07.93 km] Şarköy (Tekirdağ) 647421
01-01-2025 05:42:58 39.3236 40.8133 7 ML 1.4 Karlıova (Bingöl) 647419
01-01-2025 05:35:03 37.8753 29.2697 7 ML 1.2 Pamukkale (Denizli) 647418
01-01-2025 05:31:28 38.5231 28.2194 7 ML 1.9 Salihli (Manisa) 647417
01-01-2025 05:30:18 37.0706 28.4928 7.01 ML 2.0 Ula (Muğla) 647416
01-01-2025 05:08:35 38.5217 28.2433 7 ML 1.6 Salihli (Manisa) 647415
01-01-2025 05:07:20 38.52 28.2397 7 ML 2.1 Salihli (Manisa) 647414
01-01-2025 04:59:38 39.0006 27.1436 9.07 ML 2.3 Bergama (İzmir) 647413
01-01-2025 04:57:55 37.4397 30.4056 7.08 ML 1.7 Bucak (Burdur) 647412
01-01-2025 04:47:15 36.8872 29.0267 8.52 ML 1.6 Dalaman (Muğla) 647411
01-01-2025 04:40:19 37.1414 28.7731 7.03 ML 1.3 Menteşe (Muğla) 647410
01-01-2025 04:16:57 37.0833 28.4794 7.01 ML 2.5 Ula (Muğla) 647409
01-01-2025 04:14:15 39.2714 27.2928 7 ML 0.9 Bergama (İzmir) 647408
01-01-2025 03:59:58 36.1686 28.9853 6.01 ML 1.8 Akdeniz - [32.36 km] Kaş (Antalya) 647407
01-01-2025 03:56:44 36.1222 28.9803 5.73 ML 1.9 Akdeniz - [34.97 km] Kaş (Antalya) 647406
01-01-2025 06:52:42 36.085 29.0186 28.74 ML 3.4 Akdeniz - [34.38 km] Kaş (Antalya) 647402
01-01-2025 06:49:56 35.6425 27.3856 6.95 ML 1.9 Akdeniz - [116.85 km] Datça (Muğla) 647403
01-01-2025 06:35:03 39.3103 45.1028 6.93 ML 2.0 Maku, West Azarbaijan (İran) - [61.50 km] Doğubayazıt (Ağrı) 647405
01-01-2025 06:24:01 35.6936 27.3736 7.1 ML 1.9 Akdeniz - [111.25 km] Datça (Muğla) 647404
01-01-2025 05:38:40 35.4144 27.3686 4.38 ML 2.4 Akdeniz - [142.20 km] Datça (Muğla) 647401
01-01-2025 05:22:30 40.3683 27.2703 6.99 ML 0.9 Biga (Çanakkale) 647399
01-01-2025 05:05:48 37.85 29.2333 7 ML 1.0 Pamukkale (Denizli) 647398
01-01-2025 05:02:15 39.0692 40.7628 7 ML 1.0 Merkez (Bingöl) 647400
01-01-2025 05:00:28 38.5317 28.2625 7 ML 1.2 Salihli (Manisa) 647397
01-01-2025 04:52:27 37.8881 29.2419 12.22 ML 1.2 Pamukkale (Denizli) 647394
01-01-2025 04:46:31 37.8917 29.2336 13.65 ML 1.3 Pamukkale (Denizli) 647396
01-01-2025 04:45:43 37.8642 29.2761 10.48 ML 1.3 Pamukkale (Denizli) 647395
01-01-2025 04:43:48 38.5422 28.2714 7 ML 1.3 Salihli (Manisa) 647393
01-01-2025 04:35:11 38.5178 28.2144 7 ML 0.9 Salihli (Manisa) 647392
01-01-2025 04:27:28 38.5311 28.2225 7 ML 1.3 Salihli (Manisa) 647391
01-01-2025 04:17:32 38.1475 38.5547 7 ML 0.9 Battalgazi (Malatya) 647387
01-01-2025 04:11:07 38.8314 37.3761 7 ML 0.9 Gürün (Sivas) 647390
01-01-2025 04:10:18 37.8825 29.2486 7 ML 1.7 Pamukkale (Denizli) 647388
01-01-2025 04:08:32 37.3172 37.0353 11.43 ML 1.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 647389
01-01-2025 03:53:59 37.135 28.81 7.01 ML 1.1 Menteşe (Muğla)
01-01-2025 03:36:20 38.5178 28.2217 7 ML 1.1 Salihli (Manisa) 647385
01-01-2025 03:17:16 37.0742 36.535 7 ML 2.6 Hasanbeyli (Osmaniye) 647382
01-01-2025 03:09:02 38.5233 28.2419 7 ML 1.2 Salihli (Manisa) 647383
01-01-2025 03:06:56 37.8872 29.2236 11.73 ML 1.5 Pamukkale (Denizli) 647384
01-01-2025 02:47:14 37.0244 36.4589 7 ML 0.9 Merkez (Osmaniye) 647381
01-01-2025 02:41:02 37.9244 36.4814 6.83 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş) 647378
01-01-2025 02:31:52 37.8894 29.2889 7 ML 1.8 Çal (Denizli) 647380
01-01-2025 02:30:31 38.4814 28.2375 7 ML 1.2 Salihli (Manisa) 647379
01-01-2025 02:17:39 37.365 36.9817 11.24 ML 0.9 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 647377
01-01-2025 02:10:45 37.3092 37.03 6.86 ML 1.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 647375
01-01-2025 02:04:55 38.4828 36.9861 6.72 ML 1.7 Afşin (Kahramanmaraş) 647376
01-01-2025 01:57:14 38.1689 38.1122 7 ML 2.4 Yeşilyurt (Malatya) 647371
01-01-2025 01:54:27 38.2369 37.8881 5.05 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) 647370
01-01-2025 01:43:39 37.1536 28.8283 7 ML 1.4 Menteşe (Muğla) 647372
01-01-2025 01:32:28 35.6092 27.5069 12.99 ML 1.7 Akdeniz - [120.54 km] Datça (Muğla) 647374
01-01-2025 01:30:59 37.8839 29.2575 7 ML 1.1 Pamukkale (Denizli) 647373
01-01-2025 01:21:55 37.8908 29.2669 7 ML 1.1 Çal (Denizli) 647368
01-01-2025 01:14:31 36.4381 36.2872 7 ML 1.3 Kırıkhan (Hatay) 647367
01-01-2025 01:08:48 38.2261 38.6078 7.13 ML 0.9 Pütürge (Malatya) 647369
01-01-2025 00:57:49 37.6794 29.4575 6.92 ML 2.0 Honaz (Denizli)
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Yeni yılın ilk gününde deprem meydana gelip gelmediği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. AFAD'ın açıkladığı son dakika bilgileri ile bugün yaşanan depremler ve detayları haberimizde…
1 Ocak 2025 tarihinde Türkiye genelinde deprem meydana gelip gelmediği, özellikle deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. AFAD, her gün olduğu gibi yeni yılın ilk gününe dair de anlık deprem verilerini paylaştı. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte AFAD tarafından açıklanan 1 Ocak güncel deprem listesi…
1 OCAK 2025 DEPREM Mİ OLDU?
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer
01-01-2025 08:09:49 37.3644 36.4675 7 ML 1.8 Düziçi (Osmaniye) 647422
01-01-2025 07:29:15 37.1031 28.4681 7 ML 2.3 Ula (Muğla) 647424
01-01-2025 07:23:37 38.4139 37.4833 7 ML 1.7 Darende (Malatya) 647423
01-01-2025 06:36:58 39.0172 27.1575 7 ML 1.6 Bergama (İzmir) 647425
01-01-2025 05:57:42 37.8728 29.2606 6.99 ML 1.0 Pamukkale (Denizli) 647420
01-01-2025 05:56:25 40.6836 27.3986 6.08 ML 1.1 Marmara Denizi - [07.93 km] Şarköy (Tekirdağ) 647421
01-01-2025 05:42:58 39.3236 40.8133 7 ML 1.4 Karlıova (Bingöl) 647419
01-01-2025 05:35:03 37.8753 29.2697 7 ML 1.2 Pamukkale (Denizli) 647418
01-01-2025 05:31:28 38.5231 28.2194 7 ML 1.9 Salihli (Manisa) 647417
01-01-2025 05:30:18 37.0706 28.4928 7.01 ML 2.0 Ula (Muğla) 647416
01-01-2025 05:08:35 38.5217 28.2433 7 ML 1.6 Salihli (Manisa) 647415
01-01-2025 05:07:20 38.52 28.2397 7 ML 2.1 Salihli (Manisa) 647414
01-01-2025 04:59:38 39.0006 27.1436 9.07 ML 2.3 Bergama (İzmir) 647413
01-01-2025 04:57:55 37.4397 30.4056 7.08 ML 1.7 Bucak (Burdur) 647412
01-01-2025 04:47:15 36.8872 29.0267 8.52 ML 1.6 Dalaman (Muğla) 647411
01-01-2025 04:40:19 37.1414 28.7731 7.03 ML 1.3 Menteşe (Muğla) 647410
01-01-2025 04:16:57 37.0833 28.4794 7.01 ML 2.5 Ula (Muğla) 647409
01-01-2025 04:14:15 39.2714 27.2928 7 ML 0.9 Bergama (İzmir) 647408
01-01-2025 03:59:58 36.1686 28.9853 6.01 ML 1.8 Akdeniz - [32.36 km] Kaş (Antalya) 647407
01-01-2025 03:56:44 36.1222 28.9803 5.73 ML 1.9 Akdeniz - [34.97 km] Kaş (Antalya) 647406
01-01-2025 06:52:42 36.085 29.0186 28.74 ML 3.4 Akdeniz - [34.38 km] Kaş (Antalya) 647402
01-01-2025 06:49:56 35.6425 27.3856 6.95 ML 1.9 Akdeniz - [116.85 km] Datça (Muğla) 647403
01-01-2025 06:35:03 39.3103 45.1028 6.93 ML 2.0 Maku, West Azarbaijan (İran) - [61.50 km] Doğubayazıt (Ağrı) 647405
01-01-2025 06:24:01 35.6936 27.3736 7.1 ML 1.9 Akdeniz - [111.25 km] Datça (Muğla) 647404
01-01-2025 05:38:40 35.4144 27.3686 4.38 ML 2.4 Akdeniz - [142.20 km] Datça (Muğla) 647401
01-01-2025 05:22:30 40.3683 27.2703 6.99 ML 0.9 Biga (Çanakkale) 647399
01-01-2025 05:05:48 37.85 29.2333 7 ML 1.0 Pamukkale (Denizli) 647398
01-01-2025 05:02:15 39.0692 40.7628 7 ML 1.0 Merkez (Bingöl) 647400
01-01-2025 05:00:28 38.5317 28.2625 7 ML 1.2 Salihli (Manisa) 647397
01-01-2025 04:52:27 37.8881 29.2419 12.22 ML 1.2 Pamukkale (Denizli) 647394
01-01-2025 04:46:31 37.8917 29.2336 13.65 ML 1.3 Pamukkale (Denizli) 647396
01-01-2025 04:45:43 37.8642 29.2761 10.48 ML 1.3 Pamukkale (Denizli) 647395
01-01-2025 04:43:48 38.5422 28.2714 7 ML 1.3 Salihli (Manisa) 647393
01-01-2025 04:35:11 38.5178 28.2144 7 ML 0.9 Salihli (Manisa) 647392
01-01-2025 04:27:28 38.5311 28.2225 7 ML 1.3 Salihli (Manisa) 647391
01-01-2025 04:17:32 38.1475 38.5547 7 ML 0.9 Battalgazi (Malatya) 647387
01-01-2025 04:11:07 38.8314 37.3761 7 ML 0.9 Gürün (Sivas) 647390
01-01-2025 04:10:18 37.8825 29.2486 7 ML 1.7 Pamukkale (Denizli) 647388
01-01-2025 04:08:32 37.3172 37.0353 11.43 ML 1.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 647389
01-01-2025 03:53:59 37.135 28.81 7.01 ML 1.1 Menteşe (Muğla)
01-01-2025 03:36:20 38.5178 28.2217 7 ML 1.1 Salihli (Manisa) 647385
01-01-2025 03:17:16 37.0742 36.535 7 ML 2.6 Hasanbeyli (Osmaniye) 647382
01-01-2025 03:09:02 38.5233 28.2419 7 ML 1.2 Salihli (Manisa) 647383
01-01-2025 03:06:56 37.8872 29.2236 11.73 ML 1.5 Pamukkale (Denizli) 647384
01-01-2025 02:47:14 37.0244 36.4589 7 ML 0.9 Merkez (Osmaniye) 647381
01-01-2025 02:41:02 37.9244 36.4814 6.83 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş) 647378
01-01-2025 02:31:52 37.8894 29.2889 7 ML 1.8 Çal (Denizli) 647380
01-01-2025 02:30:31 38.4814 28.2375 7 ML 1.2 Salihli (Manisa) 647379
01-01-2025 02:17:39 37.365 36.9817 11.24 ML 0.9 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 647377
01-01-2025 02:10:45 37.3092 37.03 6.86 ML 1.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 647375
01-01-2025 02:04:55 38.4828 36.9861 6.72 ML 1.7 Afşin (Kahramanmaraş) 647376
01-01-2025 01:57:14 38.1689 38.1122 7 ML 2.4 Yeşilyurt (Malatya) 647371
01-01-2025 01:54:27 38.2369 37.8881 5.05 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) 647370
01-01-2025 01:43:39 37.1536 28.8283 7 ML 1.4 Menteşe (Muğla) 647372
01-01-2025 01:32:28 35.6092 27.5069 12.99 ML 1.7 Akdeniz - [120.54 km] Datça (Muğla) 647374
01-01-2025 01:30:59 37.8839 29.2575 7 ML 1.1 Pamukkale (Denizli) 647373
01-01-2025 01:21:55 37.8908 29.2669 7 ML 1.1 Çal (Denizli) 647368
01-01-2025 01:14:31 36.4381 36.2872 7 ML 1.3 Kırıkhan (Hatay) 647367
01-01-2025 01:08:48 38.2261 38.6078 7.13 ML 0.9 Pütürge (Malatya) 647369
01-01-2025 00:57:49 37.6794 29.4575 6.92 ML 2.0 Honaz (Denizli)
Kaynak: HABER MERKEZİ
YÖKDİL başvuru ücreti 2025: YÖKDİL başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?
Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu: İşte en düşük memur ve emekli maaşları
İzmir haber: Denizde kadın cesedi bulundu
Menemen enflasyona kurban: Hünkar beğendi sofraya hasret!
Spor ile aşılamayacak engel yok!
Meteoroloji İzmir’i uyardı: Su baskınları olabilir!
İzmir haber: Mahalle kavgasında 1 kişi yaralandı
İzmir haber: Pompalı tüfekle vurulan 17 yaşındaki genç ağır yaralandı
ESHOT duyurdu: O hatlar üzerinde bina yıkılacak
İzmir şehitlerini anıyor: Fethi Sekin ve Musa Can için duygusal anma
Son Girilen Haberler
Samsun’da dehşet! Tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü
Samsun'un Bafra ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışma, birinin hayatını kaybetmesine yol açtı.
İtalya'da otomobil üretimi dibe vurdu
İtalya'da otomobil üretimi dramatik şekilde düştü.
Beşiktaş'ta puan kaybı devam ediyor!
Trendyol Süper Lig'in 18. hafta açılış maçında Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.