Bugün deprem oldu mu? 21 Ocak AFAD güncel deprem listesi
Bugün deprem oldu mu? 21 Ocak AFAD güncel deprem listesi
Türkiye’de 21 Ocak günü hissedilen sarsıntılar vatandaşlarda endişe yarattı. Depremin şiddeti, merkezi ve saat bilgileri AFAD tarafından paylaşıldı. Peki, biraz önce deprem mi oldu? İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 21.01.2025 10:07
Haber Güncellenme Tarihi: 21.01.2025 10:08
Kaynak:
HABER MERKEZİ
21 Ocak’ta meydana gelen depremlerle ilgili resmi bilgiler AFAD tarafından açıklanmaya devam ediyor. Türkiye’nin farklı noktalarında hissedilen sarsıntılar kısa süreli paniğe neden oldu. Son verilere göre, depremin merkez üssü, büyüklüğü ve diğer detaylar açıklandı. Deprem hareketliliğini anlık takip etmek isteyen vatandaşlar, AFAD deprem haritasına yöneldi. Peki, bugün deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte 21 Ocak güncel deprem bilgileri...
21 OCAK 2025 DEPREM Mİ OLDU?
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer
21-01-2025 09:25:15 38.1503 38.6431 7 ML 1.6 Pütürge (Malatya) 649401
21-01-2025 09:15:41 38.2106 37.7442 7 ML 1.0 Elbistan (Kahramanmaraş) 649402
21-01-2025 09:03:15 36.6153 36.4175 8.98 ML 1.9 Kırıkhan (Hatay) 649400
21-01-2025 08:55:06 37.4314 33.3103 7 ML 1.5 Merkez (Karaman) 649399
21-01-2025 08:30:35 37.435 36.8533 7 ML 2.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 649398
21-01-2025 08:17:26 38.3867 27.6644 7.01 ML 1.6 Kemalpaşa (İzmir) 649397
21-01-2025 08:06:14 38.3186 38.7708 8.34 ML 2.1 Kale (Malatya) 649396
21-01-2025 08:01:10 38.105 37.1864 7.04 ML 2.0 Ekinözü (Kahramanmaraş) 649395
21-01-2025 07:39:35 37.1403 28.7756 7 ML 1.1 Menteşe (Muğla) 649394
21-01-2025 07:35:21 38.0953 37.1186 6.97 ML 1.9 Ekinözü (Kahramanmaraş) 649393
21-01-2025 07:32:50 39.7683 26.7397 6.69 ML 1.3 Bayramiç (Çanakkale) 649392
21-01-2025 07:20:11 37.0592 28.3881 7 ML 1.7 Ula (Muğla) 649390
21-01-2025 07:14:06 38.5008 28.2244 7 ML 1.2 Salihli (Manisa) 649391
21-01-2025 06:46:11 38.3558 38.83 7 ML 1.5 Kale (Malatya) 649389
21-01-2025 06:28:52 38.3981 27.8219 7 ML 0.9 Turgutlu (Manisa) 649388
21-01-2025 05:28:34 38.4106 27.7022 7 ML 1.9 Kemalpaşa (İzmir) 649386
21-01-2025 05:24:04 35.825 27.7106 7 ML 1.5 Akdeniz - [96.44 km] Marmaris (Muğla) 649387
21-01-2025 04:48:19 38.3333 25.6692 7.17 ML 2.0 Ege Denizi - [51.41 km] Çeşme (İzmir) 649381
21-01-2025 04:47:11 38.3217 27.1819 6.51 ML 1.2 Gaziemir (İzmir) 649382
21-01-2025 04:46:09 38.2439 38.6897 7.01 ML 1.4 Pütürge (Malatya) 649385
21-01-2025 04:44:16 38.2092 38.5908 7 ML 1.0 Battalgazi (Malatya) 649384
21-01-2025 04:41:47 38.2258 38.6031 7 ML 1.2 Pütürge (Malatya) 649383
21-01-2025 04:40:33 37.8886 30.9594 7.02 ML 1.8 Eğirdir (Isparta) 649380
21-01-2025 04:25:07 38.4056 27.6681 5.59 ML 1.8 Kemalpaşa (İzmir) 649376
21-01-2025 04:07:05 37.2006 36.7425 6.68 ML 1.1 Nurdağı (Gaziantep) 649378
21-01-2025 04:04:08 38.1919 38.0453 7 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya) 649379
21-01-2025 04:00:46 38.4414 39.3936 7 ML 1.0 Sivrice (Elazığ) 649377
21-01-2025 03:57:59 38.1514 37.9169 6.69 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya) 649375
21-01-2025 03:53:19 38.3878 27.6867 5.56 ML 1.2 Kemalpaşa (İzmir) 649373
21-01-2025 03:47:35 39.4214 41.0681 7 ML 1.3 Karlıova (Bingöl) 649374
21-01-2025 03:45:26 38.3406 27.1708 9.6 ML 1.1 Gaziemir (İzmir) 649372
21-01-2025 03:36:12 39.0219 27.5033 7.01 ML 1.3 Kınık (İzmir) 649371
21-01-2025 03:14:01 37.6406 35.8553 7.7 ML 1.4 Kozan (Adana) 649370
21-01-2025 03:12:02 38.4106 27.6778 8.22 ML 1.8 Kemalpaşa (İzmir) 649369
21-01-2025 02:56:38 38.4075 27.6775 9.01 ML 1.8 Kemalpaşa (İzmir) 649366
21-01-2025 02:52:31 38.8711 37.4667 11.79 ML 1.6 Gürün (Sivas) 649368
21-01-2025 02:49:19 38.39 27.6786 6.82 ML 2.4 Kemalpaşa (İzmir) 649365
21-01-2025 02:31:07 38.3961 27.6683 6.84 ML 1.3 Kemalpaşa (İzmir) 649367
21-01-2025 02:22:56 38.42 37.4708 7.05 ML 1.3 Darende (Malatya) 649364
21-01-2025 02:20:24 36.9797 28.2928 7 ML 1.2 Marmaris (Muğla) 649361
21-01-2025 02:20:00 38.4103 27.7058 7 ML 1.1 Kemalpaşa (İzmir) 649362
21-01-2025 02:01:17 35.4003 34.48 16.73 ML 2.1 Akdeniz 649363
21-01-2025 01:59:18 37.7108 29.9875 16.97 ML 1.2 Merkez (Burdur) 649360
21-01-2025 01:55:05 38.4044 27.6697 10.26 ML 2.6 Kemalpaşa (İzmir) 649355
21-01-2025 01:46:13 38.0869 37.8361 5.01 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya) 649359
21-01-2025 01:38:41 37.0578 30.7586 22.86 ML 1.4 Kepez (Antalya) 649357
21-01-2025 01:37:02 38.3933 26.5858 17.39 ML 1.6 Urla (İzmir) 649356
21-01-2025 01:32:53 37.9764 36.5897 5.56 ML 1.3 Onikişubat (Kahramanmaraş) 649358
21-01-2025 01:14:36 37.3044 37.0189 10.92 ML 1.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 649354
21-01-2025 00:57:49 38.4039 27.6886 7 ML 1.4 Kemalpaşa (İzmir) 649353
21-01-2025 00:35:54 38.3597 38.7433 11.48 ML 1.3 Kale (Malatya) 649352
21-01-2025 00:31:57 38.4028 27.6819 6.86 ML 1.7 Kemalpaşa (İzmir) 649351
21-01-2025 00:21:04 38.3958 27.6814 6.13 ML 1.2 Kemalpaşa (İzmir) 649349
21-01-2025 00:16:10 40.0833 35.5633 10.49 ML 1.2 Çekerek (Yozgat) 649350
21-01-2025 00:14:10 37.1886 39.1864 7.49 ML 1.6 Haliliye (Şanlıurfa) 649348
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Türkiye’de 21 Ocak günü hissedilen sarsıntılar vatandaşlarda endişe yarattı. Depremin şiddeti, merkezi ve saat bilgileri AFAD tarafından paylaşıldı. Peki, biraz önce deprem mi oldu? İşte detaylar...
21 Ocak’ta meydana gelen depremlerle ilgili resmi bilgiler AFAD tarafından açıklanmaya devam ediyor. Türkiye’nin farklı noktalarında hissedilen sarsıntılar kısa süreli paniğe neden oldu. Son verilere göre, depremin merkez üssü, büyüklüğü ve diğer detaylar açıklandı. Deprem hareketliliğini anlık takip etmek isteyen vatandaşlar, AFAD deprem haritasına yöneldi. Peki, bugün deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte 21 Ocak güncel deprem bilgileri...
21 OCAK 2025 DEPREM Mİ OLDU?
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer
21-01-2025 09:25:15 38.1503 38.6431 7 ML 1.6 Pütürge (Malatya) 649401
21-01-2025 09:15:41 38.2106 37.7442 7 ML 1.0 Elbistan (Kahramanmaraş) 649402
21-01-2025 09:03:15 36.6153 36.4175 8.98 ML 1.9 Kırıkhan (Hatay) 649400
21-01-2025 08:55:06 37.4314 33.3103 7 ML 1.5 Merkez (Karaman) 649399
21-01-2025 08:30:35 37.435 36.8533 7 ML 2.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 649398
21-01-2025 08:17:26 38.3867 27.6644 7.01 ML 1.6 Kemalpaşa (İzmir) 649397
21-01-2025 08:06:14 38.3186 38.7708 8.34 ML 2.1 Kale (Malatya) 649396
21-01-2025 08:01:10 38.105 37.1864 7.04 ML 2.0 Ekinözü (Kahramanmaraş) 649395
21-01-2025 07:39:35 37.1403 28.7756 7 ML 1.1 Menteşe (Muğla) 649394
21-01-2025 07:35:21 38.0953 37.1186 6.97 ML 1.9 Ekinözü (Kahramanmaraş) 649393
21-01-2025 07:32:50 39.7683 26.7397 6.69 ML 1.3 Bayramiç (Çanakkale) 649392
21-01-2025 07:20:11 37.0592 28.3881 7 ML 1.7 Ula (Muğla) 649390
21-01-2025 07:14:06 38.5008 28.2244 7 ML 1.2 Salihli (Manisa) 649391
21-01-2025 06:46:11 38.3558 38.83 7 ML 1.5 Kale (Malatya) 649389
21-01-2025 06:28:52 38.3981 27.8219 7 ML 0.9 Turgutlu (Manisa) 649388
21-01-2025 05:28:34 38.4106 27.7022 7 ML 1.9 Kemalpaşa (İzmir) 649386
21-01-2025 05:24:04 35.825 27.7106 7 ML 1.5 Akdeniz - [96.44 km] Marmaris (Muğla) 649387
21-01-2025 04:48:19 38.3333 25.6692 7.17 ML 2.0 Ege Denizi - [51.41 km] Çeşme (İzmir) 649381
21-01-2025 04:47:11 38.3217 27.1819 6.51 ML 1.2 Gaziemir (İzmir) 649382
21-01-2025 04:46:09 38.2439 38.6897 7.01 ML 1.4 Pütürge (Malatya) 649385
21-01-2025 04:44:16 38.2092 38.5908 7 ML 1.0 Battalgazi (Malatya) 649384
21-01-2025 04:41:47 38.2258 38.6031 7 ML 1.2 Pütürge (Malatya) 649383
21-01-2025 04:40:33 37.8886 30.9594 7.02 ML 1.8 Eğirdir (Isparta) 649380
21-01-2025 04:25:07 38.4056 27.6681 5.59 ML 1.8 Kemalpaşa (İzmir) 649376
21-01-2025 04:07:05 37.2006 36.7425 6.68 ML 1.1 Nurdağı (Gaziantep) 649378
21-01-2025 04:04:08 38.1919 38.0453 7 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya) 649379
21-01-2025 04:00:46 38.4414 39.3936 7 ML 1.0 Sivrice (Elazığ) 649377
21-01-2025 03:57:59 38.1514 37.9169 6.69 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya) 649375
21-01-2025 03:53:19 38.3878 27.6867 5.56 ML 1.2 Kemalpaşa (İzmir) 649373
21-01-2025 03:47:35 39.4214 41.0681 7 ML 1.3 Karlıova (Bingöl) 649374
21-01-2025 03:45:26 38.3406 27.1708 9.6 ML 1.1 Gaziemir (İzmir) 649372
21-01-2025 03:36:12 39.0219 27.5033 7.01 ML 1.3 Kınık (İzmir) 649371
21-01-2025 03:14:01 37.6406 35.8553 7.7 ML 1.4 Kozan (Adana) 649370
21-01-2025 03:12:02 38.4106 27.6778 8.22 ML 1.8 Kemalpaşa (İzmir) 649369
21-01-2025 02:56:38 38.4075 27.6775 9.01 ML 1.8 Kemalpaşa (İzmir) 649366
21-01-2025 02:52:31 38.8711 37.4667 11.79 ML 1.6 Gürün (Sivas) 649368
21-01-2025 02:49:19 38.39 27.6786 6.82 ML 2.4 Kemalpaşa (İzmir) 649365
21-01-2025 02:31:07 38.3961 27.6683 6.84 ML 1.3 Kemalpaşa (İzmir) 649367
21-01-2025 02:22:56 38.42 37.4708 7.05 ML 1.3 Darende (Malatya) 649364
21-01-2025 02:20:24 36.9797 28.2928 7 ML 1.2 Marmaris (Muğla) 649361
21-01-2025 02:20:00 38.4103 27.7058 7 ML 1.1 Kemalpaşa (İzmir) 649362
21-01-2025 02:01:17 35.4003 34.48 16.73 ML 2.1 Akdeniz 649363
21-01-2025 01:59:18 37.7108 29.9875 16.97 ML 1.2 Merkez (Burdur) 649360
21-01-2025 01:55:05 38.4044 27.6697 10.26 ML 2.6 Kemalpaşa (İzmir) 649355
21-01-2025 01:46:13 38.0869 37.8361 5.01 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya) 649359
21-01-2025 01:38:41 37.0578 30.7586 22.86 ML 1.4 Kepez (Antalya) 649357
21-01-2025 01:37:02 38.3933 26.5858 17.39 ML 1.6 Urla (İzmir) 649356
21-01-2025 01:32:53 37.9764 36.5897 5.56 ML 1.3 Onikişubat (Kahramanmaraş) 649358
21-01-2025 01:14:36 37.3044 37.0189 10.92 ML 1.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 649354
21-01-2025 00:57:49 38.4039 27.6886 7 ML 1.4 Kemalpaşa (İzmir) 649353
21-01-2025 00:35:54 38.3597 38.7433 11.48 ML 1.3 Kale (Malatya) 649352
21-01-2025 00:31:57 38.4028 27.6819 6.86 ML 1.7 Kemalpaşa (İzmir) 649351
21-01-2025 00:21:04 38.3958 27.6814 6.13 ML 1.2 Kemalpaşa (İzmir) 649349
21-01-2025 00:16:10 40.0833 35.5633 10.49 ML 1.2 Çekerek (Yozgat) 649350
21-01-2025 00:14:10 37.1886 39.1864 7.49 ML 1.6 Haliliye (Şanlıurfa) 649348
Kaynak: HABER MERKEZİ
2025 AÖF final sınavı sonuçları: AÖF güz dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Instagram’da çığır açan değişiklikler: Öne çıkanlar ve profil düzenlemelerinde yepyeni bir dönem başlıyor
Ümit Özdağ gözaltına alındı
Kadın çalışanlarına büyük destek: Her ay asgari ücret kadar ödeme yapılacak
Tek tip güzellik algısı tahammülü azaltıyor
Ağaç hırsızlarını pankartla caydırdı
Kemalpaşa’da bağımlılıkla mücadele atağı
CHP’li Aslanoğlu’dan erken seçim mesajı: Seçime doğru gittiğimizi görüyoruz
Evlilik kredisi yetersiz, hayaller masraflara yenik
Ateş Wind Power 500’üncü jeneratörünü teslim etti
Son Girilen Haberler
10 kişiye mezar olan otelin yorumları ortaya çıktı
Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yer alan Grand Kartal Otel’de gece yarısı çıkan yangın sonra otel hakkında müşteri yorumları ortaya çıktı
Ege Üniversitesi’nde sanatseverleri bir araya getiren sergi
Doç. Dr. Serap Işıkhan ve Doç. Dr. Gonca Karavar’ın eserleri, Ege Üniversitesi Etnografya Müzesi’nde düzenlenen “Zamanın İzleri Çini ve İğneli Keçe Sergisi” ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Kemalpaşa’da yaralı ata şifa eli: Doğaya salındı
Kemalpaşa’da vatandaşların yaralı halde bulduğu Yılkı Atı, Kemalpaşa Belediyesi ekipleri tarafından tedavi edildi ve doğal yaşama salındı.