Bugün deprem oldu mu? 5 Ocak 2025 deprem listesi

5 Ocak 2025 tarihinde ülke genelinde kaydedilen depremler, vatandaşların dikkatini çekiyor. İşte günün deprem bilgileri ve ayrıntılar...

Haber Giriş Tarihi: 05.01.2025 11:01
Haber Güncellenme Tarihi: 05.01.2025 11:04
Kaynak: HABER MERKEZİ
Bugün deprem oldu mu? 5 Ocak 2025 deprem listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, 5 Ocak 2025 tarihinde Türkiye’nin farklı bölgelerinde çeşitli büyüklüklerde depremler kaydedildi. Deprem uzmanları, vatandaşlara bu tür durumlarda sakin kalmalarını ve önlem almayı hatırlatıyor. İşte, 5 Ocak 2025 güncel deprem listesi...

5 OCAK 2025 DEPREM Mİ OLDU?

Tarih                             Enlem         Boylam    Derinlik(Km)    Tip    Büyüklük    Yer
2025-01-05 09:47:27    36.82194    27.93889    7.0    ML    3.2    Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.13 km] Datça (Muğla)    
2025-01-05 09:25:00    38.26972    37.81722    7.0    ML    1.6    Akçadağ (Malatya)    
2025-01-05 08:51:14    37.35139    36.92611    17.53    ML    1.1    Türkoğlu (Kahramanmaraş)    
2025-01-05 08:46:53    39.15194    40.42556    9.15    ML    2.0    Adaklı (Bingöl)    
2025-01-05 08:44:38    38.525    28.2425    7.0    ML    1.3    Salihli (Manisa)    
2025-01-05 08:20:04    40.20278    28.94028    11.47    ML    1.6    Nilüfer (Bursa)    
2025-01-05 07:57:12    38.53472    28.22139    8.29    ML    1.1    Salihli (Manisa)    
2025-01-05 07:47:54    38.30222    37.27056    6.88    ML    1.5    Elbistan (Kahramanmaraş)    
2025-01-05 07:43:19    38.26972    42.33417    7.0    ML    1.3    Merkez (Bitlis)    
2025-01-05 07:39:41    38.135    38.52694    7.01    ML    2.0    Sincik (Adıyaman)    
2025-01-05 07:35:08    38.63    39.78889    12.68    ML    2.0    Keban Barajı - [02.45 km] Palu (Elazığ)    
2025-01-05 07:19:10    40.23333    28.85222    7.0    ML    0.9    Nilüfer (Bursa)    
2025-01-05 07:13:59    39.61472    39.72222    10.21    ML    1.3    Merkez (Erzincan)    
2025-01-05 07:12:56    38.5475    45.10611    7.0    ML    2.2    Khoy, West Azarbaijan (İran) - [63.35 km] Başkale (Van)    
2025-01-05 07:03:56    39.28694    28.40639    5.01    ML    1.0    Sındırgı (Balıkesir)    
2025-01-05 06:46:44    36.81833    27.93778    7.0    ML    2.8    Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.89 km] Datça (Muğla)    
2025-01-05 06:21:42    37.04806    28.99806    6.9    ML    1.2    Köyceğiz (Muğla)    
2025-01-05 06:19:04    38.09917    37.20889    7.01    ML    1.1    Ekinözü (Kahramanmaraş)    
2025-01-05 06:11:19    38.04028    37.39    6.98    ML    1.3    Nurhak (Kahramanmaraş)    
2025-01-05 06:00:59    40.28028    26.98722    10.38    ML    1.8    Lapseki (Çanakkale)    
2025-01-05 05:59:16    39.41694    37.32056    7.0    ML    1.5    Ulaş (Sivas)    
2025-01-05 05:58:13    39.66278    27.62556    11.89    ML    1.1    Karesi (Balıkesir)    
2025-01-05 05:57:29    37.41333    36.93694    9.61    ML    1.4    Türkoğlu (Kahramanmaraş)    
2025-01-05 05:50:44    38.37194    37.49278    6.98    ML    1.2    Elbistan (Kahramanmaraş)    
2025-01-05 05:44:30    37.02306    28.06111    7.0    ML    1.0    Ege Denizi - Gökova Körfezi - [02.65 km] Milas (Muğla)    
2025-01-05 05:09:36    38.52028    28.22861    7.0    ML    1.1    Salihli (Manisa)    
2025-01-05 05:00:05    38.40889    37.49    7.0    ML    0.9    Darende (Malatya)    
2025-01-05 04:48:58    39.41917    34.07389    11.47    ML    0.9    Akpınar (Kırşehir)    
2025-01-05 04:45:18    37.69278    29.26333    7.02    ML    1.1    Honaz (Denizli)    
2025-01-05 04:43:03    39.7575    30.53611    7.0    ML    1.3    Odunpazarı (Eskişehir)    
2025-01-05 04:36:15    39.38889    40.5225    7.05    ML    1.3    Yedisu (Bingöl)    
2025-01-05 04:33:58    38.16833    36.53861    7.04    ML    1.3    Göksun (Kahramanmaraş)    
2025-01-05 04:33:38    37.32722    31.36083    6.96    ML    2.1    Manavgat (Antalya)    
2025-01-05 04:32:47    37.33611    31.38778    12.85    ML    2.7    Manavgat (Antalya)    
2025-01-05 03:19:01    38.05111    37.22778    7.0    ML    1.1    Ekinözü (Kahramanmaraş)    
2025-01-05 03:10:40    36.53639    31.97639    17.1    ML    2.1    Akdeniz - Antalya Körfezi - [01.50 km] Alanya (Antalya)    
2025-01-05 03:05:59    38.39167    39.13944    7.7    ML    1.3    Sivrice (Elazığ)    
2025-01-05 02:59:50    38.50528    28.20167    7.0    ML    1.0    Salihli (Manisa)    
2025-01-05 02:09:41    37.47194    33.67639    7.03    ML    1.8    Ayrancı (Karaman)    
2025-01-05 00:58:35    37.50306    37.065    10.82    ML    1.5    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)    
2025-01-05 00:51:37    38.08333    38.36917    7.03    ML    1.3    Çelikhan (Adıyaman)    
2025-01-05 00:33:09    37.45472    33.67944    12.67    ML    3.3    Ayrancı (Karaman)    
2025-01-05 00:21:43    38.15333    37.94083    6.38    ML    1.0    Doğanşehir (Malatya)    
2025-01-05 00:20:15    38.4225    37.475    7.03    ML    1.5    Darende (Malatya)

Kaynak: HABER MERKEZİ

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.