[title]|İlkses Gazetesi

Son dakika! 4 Aralık’ta deprem oldu mu? 4 Aralık 2024 son dakika depremler

AFAD’ın yayımladığı son deprem bilgilerini sizin için bir araya getirdik. “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun yanıtını merak ediyorsanız, detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 4 Aralık 2024 tarihli güncel deprem listesi…

Haber Giriş Tarihi: 04.12.2024 10:53
Haber Güncellenme Tarihi: 04.12.2024 10:59
Kaynak: HABER MERKEZİ
Son dakika! 4 Aralık’ta deprem oldu mu? 4 Aralık 2024 son dakika depremler

Son günlerde artan sarsıntılar, vatandaşların deprem hareketliliklerini yakından takip etmesine neden oluyor. AFAD tarafından paylaşılan veriler, depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi detayları öğrenmek isteyenler için en güvenilir kaynaklardan biri olarak öne çıkıyor. Yaşadıkları bölgede herhangi bir deprem olup olmadığını merak edenler, 4 Aralık 2024 tarihine ait güncel deprem verilerine ulaşmak istiyor. Haberimizde, gün boyunca sürekli güncellenen son depremler listesinin tüm detaylarına yer verdik. 4 Aralık deprem oldu mu? İşte güncel deprem listesi…

4 ARALIK 2024 DEPREM Mİ OLDU?

Tarih                             Enlem         Boylam    Derinlik(Km)    Tip    Büyüklük    Yer
2024-12-04 09:22:30    41.06806    35.71056    10.21    ML    1.5    Havza (Samsun)    
2024-12-04 08:25:56    38.21028    38.69944    5.88    ML    1.8    Pütürge (Malatya)    
2024-12-04 08:00:45    39.42583    40.36639    7.02    ML    1.9    Yedisu (Bingöl)    
2024-12-04 07:31:32    38.21667    38.70944    7.89    ML    1.3    Pütürge (Malatya)    
2024-12-04 07:15:22    38.20556    38.71667    6.93    ML    1.0    Pütürge (Malatya)    
2024-12-04 06:41:25    38.25556    38.21528    7.0    ML    1.8    Yeşilyurt (Malatya)    
2024-12-04 06:37:53    38.13056    38.52083    7.0    ML    1.7    Sincik (Adıyaman)    
2024-12-04 06:35:49    37.39306    38.44889    7.0    ML    1.8    Bozova (Şanlıurfa)    
2024-12-04 06:28:37    38.21861    38.70333    7.52    ML    2.3    Pütürge (Malatya)    
2024-12-04 06:14:13    42.58806    42.83222    7.0    ML    1.5    Tsageri, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [111.15 km] Posof (Ardahan)    
2024-12-04 06:10:06    38.62639    30.67694    5.5    ML    1.3    Merkez (Afyonkarahisar)    
2024-12-04 06:07:02    38.13944    38.60417    7.0    ML    1.0    Pütürge (Malatya)    
2024-12-04 05:58:27    38.37306    38.715    10.4    ML    1.2    Kale (Malatya)    
2024-12-04 05:56:05    41.55417    42.03389    6.0    ML    1.4    Keda, Acara (Gürcistan) - [09.26 km] Borçka (Artvin)    
2024-12-04 05:50:53    40.20056    31.76917    6.99    ML    1.3    Beypazarı (Ankara)    
2024-12-04 05:50:10    38.63972    30.67056    6.98    ML    1.1    Merkez (Afyonkarahisar)    
2024-12-04 05:45:09    38.19806    38.5925    10.66    ML    1.9    Battalgazi (Malatya)    
2024-12-04 05:42:06    38.64944    30.64278    7.0    ML    1.9    Merkez (Afyonkarahisar)    
2024-12-04 05:38:09    37.96333    27.1425    8.11    ML    1.6    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.96 km] Menderes (İzmir)    
2024-12-04 05:37:43    38.08806    38.27667    7.0    ML    1.2    Çelikhan (Adıyaman)    
2024-12-04 05:25:02    37.65694    38.82667    6.45    ML    1.0    Kahta (Adıyaman)    
2024-12-04 05:19:54    39.685    26.39528    11.02    ML    1.7    Ezine (Çanakkale)    
2024-12-04 05:12:51    38.07083    38.37778    5.75    ML    1.7    Çelikhan (Adıyaman)    
2024-12-04 05:11:46    36.81194    36.08611    7.01    ML    1.7    Akdeniz - İskenderun Körfezi - [09.42 km] Dörtyol (Hatay)    
2024-12-04 05:11:34    36.82111    36.07028    7.39    ML    1.3    Akdeniz - İskenderun Körfezi - [10.13 km] Dörtyol (Hatay)    
2024-12-04 05:03:45    37.26861    37.01028    3.93    ML    1.8    Pazarcık (Kahramanmaraş)    
2024-12-04 04:58:27    40.0125    28.59528    5.01    ML    1.2    Mustafakemalpaşa (Bursa)    
2024-12-04 04:56:49    38.14278    38.51667    7.21    ML    1.0    Sincik (Adıyaman)    
2024-12-04 04:48:49    37.97611    28.53333    6.97    ML    0.9    Kuyucak (Aydın)    
2024-12-04 04:45:52    38.05972    36.38472    7.0    ML    1.5    Göksun (Kahramanmaraş)    
2024-12-04 04:34:03    37.97583    28.52278    7.04    ML    0.8    Kuyucak (Aydın)    
2024-12-04 04:28:49    38.7125    43.15639    7.01    ML    1.5    Van Gölü - [04.85 km] Tuşba (Van)    
2024-12-04 04:20:40    38.13722    38.52583    13.94    ML    2.1    Sincik (Adıyaman)    
2024-12-04 04:16:52    37.66444    35.95    16.34    ML    1.7    Kozan (Adana)    
2024-12-04 04:13:15    38.83861    37.42444    7.03    ML    1.9    Gürün (Sivas)    
2024-12-04 04:07:33    38.90583    27.73417    18.7    ML    3.3    Akhisar (Manisa)    
2024-12-04 03:56:51    36.185    28.27444    7.0    ML    1.8    Akdeniz - [51.76 km] Marmaris (Muğla)    
2024-12-04 03:33:30    40.07972    35.91694    6.92    ML    1.3    Kadışehri (Yozgat)    
2024-12-04 03:23:44    38.08028    27.33472    7.01    ML    1.2    Torbalı (İzmir)    
2024-12-04 03:22:38    38.24361    38.82917    7.0    ML    1.1    Pütürge (Malatya)    
2024-12-04 03:12:38    38.14    38.52139    7.0    ML    1.8    Sincik (Adıyaman)    
2024-12-04 03:05:05    37.93972    27.54083    6.99    ML    0.8    Germencik (Aydın)    
2024-12-04 03:02:13    39.76    27.57917    7.0    ML    1.0    Balya (Balıkesir)    
2024-12-04 02:41:22    38.22694    38.69806    11.74    ML    1.3    Pütürge (Malatya)    
2024-12-04 02:18:50    39.72444    38.95    6.98    ML    1.5    Kemah (Erzincan)    
2024-12-04 02:05:50    40.87667    42.20028    8.48    ML    1.8    Olur (Erzurum)    
2024-12-04 01:45:52    37.10556    36.91639    10.25    ML    1.4    Nurdağı (Gaziantep)    
2024-12-04 01:41:27    36.81111    28.17972    68.03    ML    3.2    Marmaris (Muğla)    
2024-12-04 01:20:19    37.315    35.77389    17.79    ML    2.6    Kozan (Adana)    
2024-12-04 01:09:52    37.93583    27.16861    7.0    ML    1.5    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [09.57 km] Menderes (İzmir)    
2024-12-04 00:59:06    37.77306    36.55139    7.0    ML    1.3    Onikişubat (Kahramanmaraş)    
2024-12-04 00:43:20    37.29361    36.79222    7.26    ML    2.1    Türkoğlu (Kahramanmaraş)    
2024-12-04 00:29:30    38.30028    42.34278    17.74    ML    1.3    Merkez (Bitlis)    
2024-12-04 00:28:41    39.90194    37.57972    15.56    ML    1.2    Zara (Sivas)    
2024-12-04 00:23:47    36.21861    36.1775    7.06    ML    1.3    Antakya (Hatay)    
2024-12-04 00:20:24    39.50778    27.88944    7.0    ML    1.2    Altıeylül (Balıkesir)    
2024-12-04 00:00:15    40.78861    42.82111    5.03    ML    1.3    Göle (Ardahan)

Kaynak: HABER MERKEZİ

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.