Son dakika: 6 Ocak 2025 deprem mi oldu? AFAD deprem listesi
Son dakika: 6 Ocak 2025 deprem mi oldu? AFAD deprem listesi
AFAD, 6 Ocak'ta meydana gelen deprem hareketlerini duyurdu. Vatandaşlar sarsıntıların şiddetini ve merkez üssünü araştırıyor. İşte 6 Ocak 2025 deprem listesi
Haber Giriş Tarihi: 06.01.2025 10:14
Haber Güncellenme Tarihi: 06.01.2025 10:18
Kaynak:
HABER MERKEZİ
Türkiye genelinde sarsıntı hissedenler, “Deprem mi oldu?” sorusuna yanıt arıyor. Güncel deprem verileri, şiddeti ve merkez üssü bilgileri araştırılıyor. AFAD’tan yapılan açıklamalara göre, 6 Ocak’ta Türkiye’nin farklı noktalarında deprem hareketliliği yaşandı. Vatandaşlar tedirginlik içinde detayları merak ediyor. İşte 6 Ocak deprem listesi
6 OCAK 2025 DEPREM Mİ OLDU?
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer
06-01-2025 06:02:53 38.0106 37.5917 7 ML 1.4 Nurhak (Kahramanmaraş) 647982
06-01-2025 05:52:52 37.1517 28.7417 7.01 ML 1.3 Menteşe (Muğla) 647984
06-01-2025 05:45:41 38.2781 37.8164 9.64 ML 1.5 Akçadağ (Malatya) 647983
06-01-2025 05:43:40 37.8344 36.1175 7.09 ML 1.7 Saimbeyli (Adana) 647981
06-01-2025 05:02:33 37.1425 28.8022 7 ML 1.2 Menteşe (Muğla) 647980
06-01-2025 04:47:23 37.1489 28.8425 7 ML 1.3 Beyağaç (Denizli) 647979
06-01-2025 04:42:08 37.8806 29.3447 7 ML 1.3 Çal (Denizli) 647978
06-01-2025 04:21:59 40.6892 32.7722 7 ML 1.7 Çerkeş (Çankırı) 647971
06-01-2025 04:15:12 37.8767 29.3356 7 ML 1.1 Honaz (Denizli) 647969
06-01-2025 04:14:30 38.4328 37.4906 6.98 ML 2.6 Darende (Malatya) 647968
06-01-2025 03:56:44 37.1406 28.7417 7 ML 1.3 Menteşe (Muğla) 647963
06-01-2025 03:38:43 37.8925 27.6228 7.02 ML 1.7 Germencik (Aydın) 647964
06-01-2025 03:33:56 38.6386 41.1675 7.03 ML 1.1 Kulp (Diyarbakır) 647962
06-01-2025 03:31:40 38.2689 37.8022 8.48 ML 1.6 Akçadağ (Malatya) 647961
06-01-2025 03:18:05 37.1486 28.8175 6.97 ML 1.2 Menteşe (Muğla) 647960
06-01-2025 02:53:11 37.1522 28.7636 7.07 ML 1.2 Menteşe (Muğla) 647959
06-01-2025 02:46:59 38.2433 38.1061 7 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya) 647958
06-01-2025 02:42:15 38.1003 37.4717 6.99 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş) 647957
06-01-2025 02:23:31 36.0347 28.1386 7 ML 1.7 Akdeniz - [66.32 km] Marmaris (Muğla) 647956
06-01-2025 02:15:05 38.3672 38.8497 7 ML 1.0 Kale (Malatya)
06-01-2025 05:14:19 36.0581 28.0875 5.9 ML 2.0 Akdeniz - [63.71 km] Marmaris (Muğla) 647955
06-01-2025 05:09:10 38.1833 37.8758 9.8 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya) 647953
06-01-2025 04:50:42 37.7819 37.7072 5.79 ML 1.4 Gölbaşı (Adıyaman) 647950
06-01-2025 04:48:17 36.2881 36.1108 7 ML 1.9 Antakya (Hatay) 647952
06-01-2025 04:31:52 38.3567 38.7503 11.14 ML 1.6 Kale (Malatya) 647951
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
AFAD, 6 Ocak'ta meydana gelen deprem hareketlerini duyurdu. Vatandaşlar sarsıntıların şiddetini ve merkez üssünü araştırıyor. İşte 6 Ocak 2025 deprem listesi
Türkiye genelinde sarsıntı hissedenler, “Deprem mi oldu?” sorusuna yanıt arıyor. Güncel deprem verileri, şiddeti ve merkez üssü bilgileri araştırılıyor. AFAD’tan yapılan açıklamalara göre, 6 Ocak’ta Türkiye’nin farklı noktalarında deprem hareketliliği yaşandı. Vatandaşlar tedirginlik içinde detayları merak ediyor. İşte 6 Ocak deprem listesi
6 OCAK 2025 DEPREM Mİ OLDU?
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer
06-01-2025 06:02:53 38.0106 37.5917 7 ML 1.4 Nurhak (Kahramanmaraş) 647982
06-01-2025 05:52:52 37.1517 28.7417 7.01 ML 1.3 Menteşe (Muğla) 647984
06-01-2025 05:45:41 38.2781 37.8164 9.64 ML 1.5 Akçadağ (Malatya) 647983
06-01-2025 05:43:40 37.8344 36.1175 7.09 ML 1.7 Saimbeyli (Adana) 647981
06-01-2025 05:02:33 37.1425 28.8022 7 ML 1.2 Menteşe (Muğla) 647980
06-01-2025 04:47:23 37.1489 28.8425 7 ML 1.3 Beyağaç (Denizli) 647979
06-01-2025 04:42:08 37.8806 29.3447 7 ML 1.3 Çal (Denizli) 647978
06-01-2025 04:21:59 40.6892 32.7722 7 ML 1.7 Çerkeş (Çankırı) 647971
06-01-2025 04:15:12 37.8767 29.3356 7 ML 1.1 Honaz (Denizli) 647969
06-01-2025 04:14:30 38.4328 37.4906 6.98 ML 2.6 Darende (Malatya) 647968
06-01-2025 03:56:44 37.1406 28.7417 7 ML 1.3 Menteşe (Muğla) 647963
06-01-2025 03:38:43 37.8925 27.6228 7.02 ML 1.7 Germencik (Aydın) 647964
06-01-2025 03:33:56 38.6386 41.1675 7.03 ML 1.1 Kulp (Diyarbakır) 647962
06-01-2025 03:31:40 38.2689 37.8022 8.48 ML 1.6 Akçadağ (Malatya) 647961
06-01-2025 03:18:05 37.1486 28.8175 6.97 ML 1.2 Menteşe (Muğla) 647960
06-01-2025 02:53:11 37.1522 28.7636 7.07 ML 1.2 Menteşe (Muğla) 647959
06-01-2025 02:46:59 38.2433 38.1061 7 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya) 647958
06-01-2025 02:42:15 38.1003 37.4717 6.99 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş) 647957
06-01-2025 02:23:31 36.0347 28.1386 7 ML 1.7 Akdeniz - [66.32 km] Marmaris (Muğla) 647956
06-01-2025 02:15:05 38.3672 38.8497 7 ML 1.0 Kale (Malatya)
06-01-2025 05:14:19 36.0581 28.0875 5.9 ML 2.0 Akdeniz - [63.71 km] Marmaris (Muğla) 647955
06-01-2025 05:09:10 38.1833 37.8758 9.8 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya) 647953
06-01-2025 04:50:42 37.7819 37.7072 5.79 ML 1.4 Gölbaşı (Adıyaman) 647950
06-01-2025 04:48:17 36.2881 36.1108 7 ML 1.9 Antakya (Hatay) 647952
06-01-2025 04:31:52 38.3567 38.7503 11.14 ML 1.6 Kale (Malatya) 647951
06-01-2025 04:30:33 36.0469 28.1222 13.62 MW 4.0 Akdeniz - [64.92 km] Marmaris (Muğla) 647949
06-01-2025 04:18:04 38.3906 37.4761 6.93 ML 1.0 Darende (Malatya) 647973
06-01-2025 04:17:05 37.2017 28.8067 7 ML 1.1 Beyağaç (Denizli) 647970
06-01-2025 04:03:17 39.4072 37.3361 10.89 ML 1.2 Ulaş (Sivas) 647972
06-01-2025 03:57:34 41.4475 43.8939 6.13 ML 1.5 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [58.49 km] Çıldır (Ardahan) 647967
06-01-2025 03:49:25 36.07 28.1236 7.38 ML 1.6 Akdeniz - [62.37 km] Marmaris (Muğla) 647965
06-01-2025 03:40:34 37.7844 37.705 6.3 ML 2.9 Gölbaşı (Adıyaman) 647948
06-01-2025 03:34:57 38.5392 28.2517 7.01 ML 1.0 Salihli (Manisa) 647966
06-01-2025 03:12:26 38.7875 31.4422 7.14 ML 1.0 Sultandağı (Afyonkarahisar) 647976
06-01-2025 03:07:57 37.6592 35.9083 6.95 ML 1.6 Kozan (Adana) 647974
06-01-2025 03:05:41 40.4956 35.0533 6.94 ML 1.7 Merkez (Çorum) 647977
06-01-2025 03:01:06 38.75 31.3817 7 ML 1.0 Sultandağı (Afyonkarahisar) 647975
06-01-2025 02:55:48 38.9261 30.0522 10.2 ML 2.7 Altıntaş (Kütahya) 647944
06-01-2025 02:53:53 35.5703 32.1028 11.14 ML 1.9 Akdeniz - [71.20 km] Gazipaşa (Antalya) 647946
06-01-2025 02:37:44 37.4089 28.2189 7.07 ML 1.9 Yatağan (Muğla) 647945
Kaynak: HABER MERKEZİ
Büyükşehir’de maaş krizi çözüldü: Eylem iptal edildi
Yarım gün bile olsa eylem var
Survivor’da dokunulmazlık hangi takımın oldu?
Arda Güler 2 gol attı: Real Madrid tur atladı
Sağlık emekçileri anlatıyor… İş bırakma eyleminin ilk gününde neler oldu?
Büyükşehir’den grev açıklaması
İzBB’de kriz derinleşiyor: Haklar ödenmezse eylemler devam edecek
İzmir’de okullara hijyen seti desteği
İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 7 Ocak İzmir günlük hava durumu
Bornova’dan kardeş belediye Şaphane’ye Mantar Üretim Tesisi
Son Girilen Haberler
Ankara sokaklarında yerli Jack Sparrow
Ankara’da Ersin Tarhan (39) isimli bir vatandaş, hayranı olduğu Karayip Korsanları filminin kahramanı 'Jack Sparrow'un kostümüyle sokaklarda gezdi.
Özgür Özel: Biz milletin yanındayız
Partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına almak, geçen sürecin özetiydi ve sonu oldu. Şimdi biz her türlü adaletsizliği ayaklar altına almak üzere yola çıkmalıyız” dedi.
Fare zehri 2 çocuğun sonu oldu
Mersin Tarsus’ta ilçesinde bir evde fare zehrinden fenalaşan aynı aileden 6’sı çocuk, 8 kişi hastanede tedaviye alındı. Fenalaşan çocuklardan Ömer (4) ve Rana (2) El Yusuf, yaşamını yitirdi.