AFAD tarafından yayımlanan en son deprem verilerini sizler için derledik. 'Deprem oldu mu?' sorusunun cevabını arıyorsanız, detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte, 1 Ekim 2024 tarihli güncel deprem listesi…
Haber Giriş Tarihi: 01.10.2024 10:01
Haber Güncellenme Tarihi: 01.10.2024 15:05
Kaynak:
HABER MERKEZİ
Son zamanlarda yaşanan sarsıntılar nedeniyle endişeli olan vatandaşlar, ülke genelindeki deprem aktiviteleri hakkında güncel bilgilere ulaşmayı amaçlıyor. AFAD'ın sağladığı veriler, depremlerin merkez üssü, şiddeti ve diğer ayrıntılarını öğrenmek isteyenler için önemli bir referans noktası haline geldi. Kendi bölgelerinde gerçekleşen sarsıntılarla ilgili bilgi edinmek isteyenler, 1 Ekim 2024 tarihli güncel deprem raporuna başvuruyor. Haberimizde, gün içinde eklenen yeni bilgilerle sürekli yenilenen son depremler listesinin detaylarını bulabilirsiniz. 1 Ekim 2024 deprem mi oldu? İşte 1 Ekim 2024 deprem listesi…
1 EKİM 2024 DEPREM Mİ OLDU?
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-10-01 14:49:04 38.9275 26.00222 11.01 MW 4.0 Ege Denizi - [46.23 km] Karaburun (İzmir)
2024-10-01 14:32:18 40.71194 32.89139 6.96 ML 1.3 Çerkeş (Çankırı)
2024-10-01 14:09:23 38.6475 38.00556 7.0 ML 1.9 Yazıhan (Malatya)
2024-10-01 13:25:30 37.89889 38.18694 6.87 ML 1.3 Merkez (Adıyaman)
2024-10-01 13:08:29 39.67722 29.46528 7.01 ML 1.3 Tavşanlı (Kütahya)
2024-10-01 13:02:11 39.47861 28.16083 7.01 ML 2.1 Bigadiç (Balıkesir)
2024-10-01 12:04:18 39.94861 35.35611 7.0 ML 1.5 Sorgun (Yozgat)
2024-10-01 12:01:29 38.4725 29.12833 6.97 ML 1.0 Ulubey (Uşak)
2024-10-01 11:39:26 40.27083 23.89833 11.19 ML 2.5 Ege Denizi
2024-10-01 11:37:54 37.12306 28.15556 7.07 ML 1.6 Menteşe (Muğla)
2024-10-01 11:18:26 38.08889 37.80139 11.02 ML 3.0 Doğanşehir (Malatya)
2024-10-01 10:33:50 36.61833 28.79278 11.18 ML 2.4 Akdeniz - [09.21 km] Dalaman (Muğla)
2024-10-01 09:45:56 39.24472 40.89222 6.72 ML 1.9 Karlıova (Bingöl)
2024-10-01 09:16:03 37.28778 29.46972 11.32 ML 1.7 Acıpayam (Denizli)
2024-10-01 09:03:02 38.58 27.93333 8.93 ML 1.1 Ahmetli (Manisa)
2024-10-01 08:55:55 39.25167 40.85083 6.99 ML 2.8 Karlıova (Bingöl)
2024-10-01 08:16:59 37.72722 35.57556 7.0 ML 1.6 Kozan (Adana)
2024-10-01 08:04:37 39.24472 40.88583 18.62 ML 3.3 Karlıova (Bingöl)
2024-10-01 07:23:34 40.07444 31.84111 6.85 ML 1.8 Beypazarı (Ankara)
2024-10-01 07:20:48 37.43194 36.48167 6.98 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-10-01 07:05:59 38.95167 25.98417 6.9 ML 2.1 Ege Denizi - [49.19 km] Karaburun (İzmir)
2024-10-01 06:53:06 37.48944 37.02944 6.93 ML 3.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-10-01 05:24:20 39.01528 43.59444 7.17 ML 2.0 Erciş (Van)
2024-10-01 05:14:31 38.42889 38.98472 7.04 ML 1.1 Sivrice (Elazığ)
2024-10-01 05:05:38 38.13444 37.81722 7.01 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2024-10-01 04:59:30 38.09444 37.15833 6.94 ML 2.0 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-10-01 04:35:19 39.05333 33.39667 7.01 ML 1.2 Tuz Gölü - [09.88 km] Şereflikoçhisar (Ankara)
2024-10-01 04:33:23 38.08556 37.60944 7.01 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-10-01 04:12:28 39.12444 29.02417 10.29 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2024-10-01 03:13:30 40.13861 31.79333 7.01 ML 2.3 Beypazarı (Ankara)
2024-10-01 02:57:14 38.27556 37.75639 11.76 ML 2.5 Akçadağ (Malatya)
2024-10-01 02:12:30 38.25889 37.75444 7.01 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2024-10-01 01:58:28 38.27083 37.75639 11.04 ML 2.7 Akçadağ (Malatya)
2024-10-01 01:57:34 37.35861 37.07306 5.16 ML 0.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-10-01 01:21:35 38.08833 37.12111 7.06 ML 1.4 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-10-01 00:59:21 36.505 26.55278 7.85 ML 2.7 Ege Denizi - [82.75 km] Datça (Muğla)
2024-10-01 00:45:54 38.87389 37.46083 7.01 ML 2.0 Gürün (Sivas)
2024-10-01 00:33:23 36.15528 33.58806 7.0 ML 1.4 Akdeniz - [03.32 km] Gülnar (Mersin)
2024-10-01 00:26:56 38.10972 37.19611 7.07 ML 2.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-10-01 00:17:01 38.06722 37.08889 7.09 ML 1.3 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-10-01 00:10:02 38.1075 37.14139 13.65 ML 1.6 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-10-01 00:09:21 35.96667 35.93472 10.92 ML 1.6 Akdeniz - Antakya Körfezi - [03.10 km] Yayladağı (Hatay)
2024-10-01 00:05:00 38.1075 37.13389 18.82 ML 1.4 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-10-01 00:04:29 38.10667 37.15889 15.75 ML 1.4 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-10-01 00:01:51 37.01611 28.09194 6.97 ML 1.5 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.24 km] Milas (Muğla)
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
AFAD tarafından yayımlanan en son deprem verilerini sizler için derledik. 'Deprem oldu mu?' sorusunun cevabını arıyorsanız, detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte, 1 Ekim 2024 tarihli güncel deprem listesi…
Son zamanlarda yaşanan sarsıntılar nedeniyle endişeli olan vatandaşlar, ülke genelindeki deprem aktiviteleri hakkında güncel bilgilere ulaşmayı amaçlıyor. AFAD'ın sağladığı veriler, depremlerin merkez üssü, şiddeti ve diğer ayrıntılarını öğrenmek isteyenler için önemli bir referans noktası haline geldi. Kendi bölgelerinde gerçekleşen sarsıntılarla ilgili bilgi edinmek isteyenler, 1 Ekim 2024 tarihli güncel deprem raporuna başvuruyor. Haberimizde, gün içinde eklenen yeni bilgilerle sürekli yenilenen son depremler listesinin detaylarını bulabilirsiniz. 1 Ekim 2024 deprem mi oldu? İşte 1 Ekim 2024 deprem listesi…
1 EKİM 2024 DEPREM Mİ OLDU?
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-10-01 14:49:04 38.9275 26.00222 11.01 MW 4.0 Ege Denizi - [46.23 km] Karaburun (İzmir)
2024-10-01 14:32:18 40.71194 32.89139 6.96 ML 1.3 Çerkeş (Çankırı)
2024-10-01 14:09:23 38.6475 38.00556 7.0 ML 1.9 Yazıhan (Malatya)
2024-10-01 13:25:30 37.89889 38.18694 6.87 ML 1.3 Merkez (Adıyaman)
2024-10-01 13:08:29 39.67722 29.46528 7.01 ML 1.3 Tavşanlı (Kütahya)
2024-10-01 13:02:11 39.47861 28.16083 7.01 ML 2.1 Bigadiç (Balıkesir)
2024-10-01 12:04:18 39.94861 35.35611 7.0 ML 1.5 Sorgun (Yozgat)
2024-10-01 12:01:29 38.4725 29.12833 6.97 ML 1.0 Ulubey (Uşak)
2024-10-01 11:39:26 40.27083 23.89833 11.19 ML 2.5 Ege Denizi
2024-10-01 11:37:54 37.12306 28.15556 7.07 ML 1.6 Menteşe (Muğla)
2024-10-01 11:18:26 38.08889 37.80139 11.02 ML 3.0 Doğanşehir (Malatya)
2024-10-01 10:33:50 36.61833 28.79278 11.18 ML 2.4 Akdeniz - [09.21 km] Dalaman (Muğla)
2024-10-01 09:45:56 39.24472 40.89222 6.72 ML 1.9 Karlıova (Bingöl)
2024-10-01 09:16:03 37.28778 29.46972 11.32 ML 1.7 Acıpayam (Denizli)
2024-10-01 09:03:02 38.58 27.93333 8.93 ML 1.1 Ahmetli (Manisa)
2024-10-01 08:55:55 39.25167 40.85083 6.99 ML 2.8 Karlıova (Bingöl)
2024-10-01 08:16:59 37.72722 35.57556 7.0 ML 1.6 Kozan (Adana)
2024-10-01 08:04:37 39.24472 40.88583 18.62 ML 3.3 Karlıova (Bingöl)
2024-10-01 07:23:34 40.07444 31.84111 6.85 ML 1.8 Beypazarı (Ankara)
2024-10-01 07:20:48 37.43194 36.48167 6.98 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-10-01 07:05:59 38.95167 25.98417 6.9 ML 2.1 Ege Denizi - [49.19 km] Karaburun (İzmir)
2024-10-01 06:53:06 37.48944 37.02944 6.93 ML 3.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-10-01 05:24:20 39.01528 43.59444 7.17 ML 2.0 Erciş (Van)
2024-10-01 05:14:31 38.42889 38.98472 7.04 ML 1.1 Sivrice (Elazığ)
2024-10-01 05:05:38 38.13444 37.81722 7.01 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2024-10-01 04:59:30 38.09444 37.15833 6.94 ML 2.0 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-10-01 04:35:19 39.05333 33.39667 7.01 ML 1.2 Tuz Gölü - [09.88 km] Şereflikoçhisar (Ankara)
2024-10-01 04:33:23 38.08556 37.60944 7.01 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-10-01 04:12:28 39.12444 29.02417 10.29 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2024-10-01 03:13:30 40.13861 31.79333 7.01 ML 2.3 Beypazarı (Ankara)
2024-10-01 02:57:14 38.27556 37.75639 11.76 ML 2.5 Akçadağ (Malatya)
2024-10-01 02:12:30 38.25889 37.75444 7.01 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2024-10-01 01:58:28 38.27083 37.75639 11.04 ML 2.7 Akçadağ (Malatya)
2024-10-01 01:57:34 37.35861 37.07306 5.16 ML 0.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-10-01 01:21:35 38.08833 37.12111 7.06 ML 1.4 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-10-01 00:59:21 36.505 26.55278 7.85 ML 2.7 Ege Denizi - [82.75 km] Datça (Muğla)
2024-10-01 00:45:54 38.87389 37.46083 7.01 ML 2.0 Gürün (Sivas)
2024-10-01 00:33:23 36.15528 33.58806 7.0 ML 1.4 Akdeniz - [03.32 km] Gülnar (Mersin)
2024-10-01 00:26:56 38.10972 37.19611 7.07 ML 2.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-10-01 00:17:01 38.06722 37.08889 7.09 ML 1.3 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-10-01 00:10:02 38.1075 37.14139 13.65 ML 1.6 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-10-01 00:09:21 35.96667 35.93472 10.92 ML 1.6 Akdeniz - Antakya Körfezi - [03.10 km] Yayladağı (Hatay)
2024-10-01 00:05:00 38.1075 37.13389 18.82 ML 1.4 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-10-01 00:04:29 38.10667 37.15889 15.75 ML 1.4 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-10-01 00:01:51 37.01611 28.09194 6.97 ML 1.5 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.24 km] Milas (Muğla)
Kaynak: HABER MERKEZİ
AÖF sınav takvimi: AÖF finaller ne zaman yapılacak?
AUZEF sınav giriş yerleri belli oldu: AUZEF final sınavı ne zaman?
MasterChef'te son 6’ya kalan 5. kişi kim oldu?
Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ düştü! Ölü ve yaralılar var
İzmir Atatürk Stadyumu'nda korkutan yangın!
Gıda Mühendisleri Odası: Tüketicileri yerli ve coğrafi işaretli ürünleri tüketmeye çağırıyoruz!
İzmir haber: Karate salonunda yangın
İzmir Valiliği’nden Ege Denizi için fırtına uyarısı!
İzmir haber: Çeşme'de motel yangını!
21 Aralık 2024 İzmir elektrik kesintisi: İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?
Son Girilen Haberler
Suriyeliler ülkelerine dönüyor
Baas rejiminin düşmesi sonrasında ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, Hatay'da bulunan Cilvegözü, Yayladağı, Zeytindalı ve Kilis sınır kapılarından geçmeye devam ediyor.
MSB duyurdu: Altı PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyinde 6 PKK’lı terörist imha edildi.
Emekliler isyanda: Asgari değil, insanca bir yaşam
DİSK Emekli Sen Ege Bölge Temsilciliği, yarın basın açıklaması gerçekleştirerek asgari ücretin gölgesinde yaşam mücadelesini anlatacaklar