Son dakika! Deprem mi oldu? 10 Ağustos deprem listesi

AFAD tarafından yayımlanan en son deprem verilerini derledik. Deprem mi oldu? Bu sorunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz... 10 Ağustos 2024 deprem listesi

Haber Giriş Tarihi: 10.08.2024 12:59
Haber Güncellenme Tarihi: 10.08.2024 12:59
Kaynak: HABER MERKEZİ
Son dakika! Deprem mi oldu? 10 Ağustos deprem listesi

Son zamanlarda sarsıntılar hisseden vatandaşlar, ülke genelindeki farklı bölgelerdeki deprem aktiviteleri hakkında güncel bilgi arayışında. Depremlerin merkez üssü, şiddeti ve diğer ayrıntılar hakkında bilgi almak isteyenler, AFAD'ın güncel verilerini takip ediyor. Kendi şehirlerinde meydana gelen sarsıntılarla ilgili bilgi edinmek isteyenler, 10 Ağustos 2024 tarihli depremlerle ilgili en son verileri öğrenmek için güncel deprem listesine göz atıyor. Gün içerisinde eklenen yeni bilgilerle sürekli güncellenen son depremler listesi hakkında detaylar haberimizde. 10 Ağustos 2024'te deprem oldu mu? İşte 10 Ağustos 2024 deprem listesi

10 AĞUSTOS 2024 DEPREM Mİ OLDU?

Tarih(TS)    Enlem       Boylam         Derinlik(Km) Tip        Büyüklük    Yer

2024-08-10 12:35:12, 37.44194, 37.20583, 12.12, ML, 1.6, Pazarcık (Kahramanmaraş)

2024-08-10 10:33:12, 38.26083, 38.33917, 7.0, ML, 1.9, Battalgazi (Malatya)

2024-08-10 09:53:56, 38.32194, 38.12306, 7.0, ML, 1.2, Yeşilyurt (Malatya)

2024-08-10 09:27:21, 38.22306, 37.77833, 7.0, ML, 1.8, Doğanşehir (Malatya)

2024-08-10 08:57:21, 39.90722, 39.33722, 7.03, ML, 2.2, Kelkit (Gümüşhane)

2024-08-10 08:19:54, 37.76, 30.69583, 7.0, ML, 1.2, Merkez (Isparta)

2024-08-10 08:18:03, 37.84583, 26.97944, 7.0, ML, 1.1, Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.97 km] Menderes (İzmir)

2024-08-10 08:00:00, 36.83889, 30.35472, 7.0, ML, 1.5, Korkuteli (Antalya)

2024-08-10 07:33:54, 39.4325, 25.92389, 15.01, ML, 1.1, Ege Denizi - [13.28 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-08-10 07:25:58, 38.09417, 32.6025, 9.73, ML, 0.9, Selçuklu (Konya)

2024-08-10 07:19:19, 39.46111, 25.90944, 12.38, ML, 1.4, Ege Denizi - [13.61 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-08-10 06:38:35, 37.70694, 36.21944, 7.0, ML, 0.8, Kadirli (Osmaniye)

2024-08-10 06:38:24, 37.83167, 29.39028, 7.01, ML, 1.8, Honaz (Denizli)

2024-08-10 06:27:28, 38.43694, 37.32389, 7.01, ML, 1.4, Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-08-10 06:10:00, 38.38222, 29.68333, 7.09, ML, 1.2, Çivril (Denizli)

2024-08-10 06:04:35, 39.62472, 38.57972, 10.17, ML, 1.2, İliç (Erzincan)

2024-08-10 05:48:23, 38.1175, 36.95972, 7.0, ML, 1.1, Göksun (Kahramanmaraş)

2024-08-10 05:26:48, 39.78889, 25.25611, 9.17, ML, 1.7, Ege Denizi - [53.61 km] Gökçeada (Çanakkale)

2024-08-10 05:08:21, 39.32694, 38.64333, 7.0, ML, 0.8, Kemaliye (Erzincan)

2024-08-10 04:23:21, 35.88417, 31.03111, 9.55, ML, 1.5, Akdeniz - [73.21 km] Kumluca (Antalya)

2024-08-10 04:16:30, 37.655, 37.44417, 14.18, ML, 1.3, Pazarcık (Kahramanmaraş)

2024-08-10 04:14:04, 37.64806, 35.87139, 7.0, ML, 1.6, Kozan (Adana)

2024-08-10 03:56:51, 38.65306, 43.50417, 25.78, ML, 3.2, Tuşba (Van)

2024-08-10 03:52:51, 37.60028, 36.41722, 7.0, ML, 1.8, Andırın (Kahramanmaraş)

2024-08-10 03:52:19, 38.40778, 37.44, 7.0, ML, 1.0, Darende (Malatya)

2024-08-10 03:13:30, 39.65472, 40.36833, 7.04, ML, 0.9, Tercan (Erzincan)

2024-08-10 02:39:51, 38.38917, 37.36, 7.0, ML, 1.3, Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-08-10 02:25:57, 40.84583, 31.64722, 4.05, ML, 0.9, Merkez (Bolu)

2024-08-10 02:18:54, 40.06778, 36.05083, 8.81, ML, 0.8, Sulusaray (Tokat)

2024-08-10 02:07:30, 37.62722, 35.87694, 6.96, ML, 1.6, Kozan (Adana)

2024-08-10 01:59:52, 36.28917, 36.08833, 7.04, ML, 1.6, Antakya (Hatay)

2024-08-10 01:15:20, 37.63333, 35.87278, 7.03, ML, 0.9, Kozan (Adana)

2024-08-10 01:07:55, 37.61472, 37.36028, 7.0, ML, 1.4, Pazarcık (Kahramanmaraş)

2024-08-10 01:02:07, 35.86083, 27.515, 7.0, ML, 1.8, Ege Denizi - [92.70 km] Datça (Muğla)

2024-08-10 00:30:17, 37.50556, 37.04222, 7.0, ML, 1.2, Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2024-08-10 00:16:15, 38.94778, 27.74417, 9.37, ML, 1.3, Akhisar (Manisa)

2024-08-10 00:15:04, 38.5025, 38.04278, 7.0, ML, 1.1, Akçadağ (Malatya)

2024-08-10 00:14:36, 38.16083, 37.87028, 7.0, ML, 0.8, Doğanşehir (Malatya)

2024-08-10 00:08:34, 38.50722, 38.05139, 6.99, ML, 1.1, Akçadağ (Malatya)

Kaynak: HABER MERKEZİ

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.