Son dakika! Deprem mi oldu? 17 Ekim deprem listesi
Son dakika! Deprem mi oldu? 17 Ekim deprem listesi
AFAD tarafından yayımlanan en son deprem verilerini sizler için derledik. 'Deprem oldu mu?' sorusunun cevabını arıyorsanız, detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte, 17 Ekim 2024 tarihli güncel deprem listesi…
Haber Giriş Tarihi: 17.10.2024 09:38
Haber Güncellenme Tarihi: 17.10.2024 09:39
Kaynak:
HABER MERKEZİ
Son zamanlarda yaşanan sarsıntılar nedeniyle endişeli olan vatandaşlar, ülke genelindeki deprem aktiviteleri hakkında güncel bilgilere ulaşmayı amaçlıyor. AFAD'ın sağladığı veriler, depremlerin merkez üssü, şiddeti ve diğer ayrıntılarını öğrenmek isteyenler için önemli bir referans noktası haline geldi. Kendi bölgelerinde gerçekleşen sarsıntılarla ilgili bilgi edinmek isteyenler, 17 Ekim 2024 tarihli güncel deprem raporuna başvuruyor. Haberimizde, gün içinde eklenen yeni bilgilerle sürekli yenilenen son depremler listesinin detaylarını bulabilirsiniz. 17 Ekim 2024 deprem mi oldu? İşte 17 Ekim 2024 deprem listesi…
17 EKİM 2024 DEPREM Mİ OLDU?
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-10-17 09:14:36 40.065 40.03639 7.0 ML 1.1 Merkez (Bayburt)
2024-10-17 09:11:25 39.61028 27.85528 6.67 ML 1.5 Altıeylül (Balıkesir)
2024-10-17 09:10:13 38.31167 38.77222 9.9 ML 0.8 Kale (Malatya)
2024-10-17 09:07:26 38.31306 38.76861 11.53 ML 0.9 Kale (Malatya)
2024-10-17 09:05:19 38.28611 38.77917 7.03 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-10-17 08:54:55 38.335 38.79944 9.17 MW 3.3 Kale (Malatya)
2024-10-17 08:30:27 38.39389 39.14472 6.94 ML 0.9 Sivrice (Elazığ)
2024-10-17 07:54:51 38.33056 38.7975 6.97 ML 1.8 Kale (Malatya)
2024-10-17 07:51:44 37.84194 36.25083 6.57 ML 2.1 Saimbeyli (Adana)
2024-10-17 07:46:16 38.30778 37.38417 7.0 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-10-17 07:33:16 39.96083 31.78417 7.0 ML 2.3 Beypazarı (Ankara)
2024-10-17 07:33:05 38.37194 38.85306 7.0 ML 1.3 Kale (Malatya)
2024-10-17 07:19:58 38.35167 38.73472 10.49 ML 0.8 Kale (Malatya)
2024-10-17 07:10:28 38.35417 38.76833 8.98 ML 1.6 Kale (Malatya)
2024-10-17 07:01:46 39.1425 37.77778 6.97 ML 1.7 Kangal (Sivas)
2024-10-17 06:44:07 38.3775 38.71972 11.94 ML 1.4 Kale (Malatya)
2024-10-17 06:40:33 38.36639 38.88278 7.15 ML 1.1 Kale (Malatya)
2024-10-17 06:37:45 38.37389 38.72639 10.62 ML 1.3 Kale (Malatya)
2024-10-17 06:17:23 38.32806 37.85139 8.58 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2024-10-17 06:13:46 37.85917 36.34083 5.13 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-10-17 06:05:13 38.36333 38.73861 11.77 ML 1.4 Kale (Malatya)
2024-10-17 05:47:21 38.31972 38.79139 7.14 ML 1.4 Kale (Malatya)
2024-10-17 05:42:59 38.33667 38.80028 9.32 ML 1.3 Kale (Malatya)
2024-10-17 05:40:22 41.13333 34.44389 9.26 ML 1.5 Kargı (Çorum)
2024-10-17 05:35:34 38.33417 38.79 9.71 ML 1.8 Kale (Malatya)
2024-10-17 05:34:06 38.33556 38.80472 8.14 ML 1.9 Kale (Malatya)
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
AFAD tarafından yayımlanan en son deprem verilerini sizler için derledik. 'Deprem oldu mu?' sorusunun cevabını arıyorsanız, detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte, 17 Ekim 2024 tarihli güncel deprem listesi…
Son zamanlarda yaşanan sarsıntılar nedeniyle endişeli olan vatandaşlar, ülke genelindeki deprem aktiviteleri hakkında güncel bilgilere ulaşmayı amaçlıyor. AFAD'ın sağladığı veriler, depremlerin merkez üssü, şiddeti ve diğer ayrıntılarını öğrenmek isteyenler için önemli bir referans noktası haline geldi. Kendi bölgelerinde gerçekleşen sarsıntılarla ilgili bilgi edinmek isteyenler, 17 Ekim 2024 tarihli güncel deprem raporuna başvuruyor. Haberimizde, gün içinde eklenen yeni bilgilerle sürekli yenilenen son depremler listesinin detaylarını bulabilirsiniz. 17 Ekim 2024 deprem mi oldu? İşte 17 Ekim 2024 deprem listesi…
17 EKİM 2024 DEPREM Mİ OLDU?
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-10-17 09:14:36 40.065 40.03639 7.0 ML 1.1 Merkez (Bayburt)
2024-10-17 09:11:25 39.61028 27.85528 6.67 ML 1.5 Altıeylül (Balıkesir)
2024-10-17 09:10:13 38.31167 38.77222 9.9 ML 0.8 Kale (Malatya)
2024-10-17 09:07:26 38.31306 38.76861 11.53 ML 0.9 Kale (Malatya)
2024-10-17 09:05:19 38.28611 38.77917 7.03 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-10-17 08:54:55 38.335 38.79944 9.17 MW 3.3 Kale (Malatya)
2024-10-17 08:30:27 38.39389 39.14472 6.94 ML 0.9 Sivrice (Elazığ)
2024-10-17 07:54:51 38.33056 38.7975 6.97 ML 1.8 Kale (Malatya)
2024-10-17 07:51:44 37.84194 36.25083 6.57 ML 2.1 Saimbeyli (Adana)
2024-10-17 07:46:16 38.30778 37.38417 7.0 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-10-17 07:33:16 39.96083 31.78417 7.0 ML 2.3 Beypazarı (Ankara)
2024-10-17 07:33:05 38.37194 38.85306 7.0 ML 1.3 Kale (Malatya)
2024-10-17 07:19:58 38.35167 38.73472 10.49 ML 0.8 Kale (Malatya)
2024-10-17 07:10:28 38.35417 38.76833 8.98 ML 1.6 Kale (Malatya)
2024-10-17 07:01:46 39.1425 37.77778 6.97 ML 1.7 Kangal (Sivas)
2024-10-17 06:44:07 38.3775 38.71972 11.94 ML 1.4 Kale (Malatya)
2024-10-17 06:40:33 38.36639 38.88278 7.15 ML 1.1 Kale (Malatya)
2024-10-17 06:37:45 38.37389 38.72639 10.62 ML 1.3 Kale (Malatya)
2024-10-17 06:17:23 38.32806 37.85139 8.58 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2024-10-17 06:13:46 37.85917 36.34083 5.13 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-10-17 06:05:13 38.36333 38.73861 11.77 ML 1.4 Kale (Malatya)
2024-10-17 05:47:21 38.31972 38.79139 7.14 ML 1.4 Kale (Malatya)
2024-10-17 05:42:59 38.33667 38.80028 9.32 ML 1.3 Kale (Malatya)
2024-10-17 05:40:22 41.13333 34.44389 9.26 ML 1.5 Kargı (Çorum)
2024-10-17 05:35:34 38.33417 38.79 9.71 ML 1.8 Kale (Malatya)
2024-10-17 05:34:06 38.33556 38.80472 8.14 ML 1.9 Kale (Malatya)
2024-10-17 05:29:30 37.04222 42.45222 7.16 ML 2.9 Simele, Duhok (Irak) - [09.78 km] Silopi (Şırnak)
2024-10-17 05:19:57 38.07278 38.38861 6.85 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman)
2024-10-17 05:01:05 38.34167 38.86028 6.93 ML 0.9 Kale (Malatya)
2024-10-17 04:29:50 38.37222 38.87583 6.96 ML 1.1 Kale (Malatya)
2024-10-17 04:29:17 37.28472 28.79889 7.0 ML 1.4 Beyağaç (Denizli)
2024-10-17 04:26:50 38.34722 38.77194 11.12 ML 2.1 Kale (Malatya)
2024-10-17 04:19:34 37.69278 35.43611 7.0 ML 1.6 Aladağ (Adana)
2024-10-17 04:18:04 38.38056 38.86944 6.94 ML 1.2 Kale (Malatya)
2024-10-17 04:12:37 38.35361 38.87278 7.12 ML 1.2 Kale (Malatya)
2024-10-17 04:00:04 38.3575 38.86194 7.0 ML 1.4 Kale (Malatya)
2024-10-17 03:57:32 38.3675 38.85972 7.0 ML 1.1 Kale (Malatya)
2024-10-17 03:56:56 38.34139 38.78639 8.81 ML 0.9 Kale (Malatya)
2024-10-17 03:56:12 38.34083 38.80417 8.95 ML 1.4 Kale (Malatya)
2024-10-17 03:51:28 38.36083 38.74361 10.74 ML 0.9 Kale (Malatya)
2024-10-17 03:38:20 38.47083 37.28833 7.0 ML 2.2 Darende (Malatya)
2024-10-17 03:32:13 38.35306 38.86028 11.6 ML 2.9 Kale (Malatya)
2024-10-17 02:53:02 38.35194 38.82056 11.62 ML 2.5 Kale (Malatya)
2024-10-17 02:49:23 38.05194 36.65333 6.83 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-10-17 02:27:23 38.35556 38.8075 10.22 ML 1.7 Kale (Malatya)
2024-10-17 02:15:08 38.34722 38.77917 7.02 ML 1.4 Kale (Malatya)
2024-10-17 02:09:32 38.105 25.90472 6.41 ML 2.4 Ege Denizi - [36.22 km] Çeşme (İzmir)
2024-10-17 02:03:22 38.26028 38.68778 12.14 ML 1.9 Pütürge (Malatya)
2024-10-17 01:50:37 38.3725 38.82028 7.0 ML 1.1 Kale (Malatya)
2024-10-17 01:49:21 39.01972 38.48167 7.39 ML 1.3 Arapgir (Malatya)
2024-10-17 01:38:15 37.06889 42.40222 7.91 ML 1.6 Simele, Duhok (Irak) - [06.76 km] Silopi (Şırnak)
2024-10-17 01:35:23 38.33806 38.8025 6.99 ML 1.2 Kale (Malatya)
2024-10-17 01:32:36 38.35222 38.82389 8.79 ML 1.4 Kale (Malatya)
2024-10-17 01:30:33 40.39833 34.4025 7.01 ML 1.4 Uğurludağ (Çorum)
2024-10-17 01:24:16 38.36111 38.74722 9.98 ML 1.2 Kale (Malatya)
2024-10-17 00:51:48 38.36833 38.72389 10.34 ML 1.5 Kale (Malatya)
2024-10-17 00:48:00 38.38806 39.13056 7.0 ML 1.2 Sivrice (Elazığ)
2024-10-17 00:36:08 38.36083 38.82833 7.0 ML 1.2 Kale (Malatya)
2024-10-17 00:34:49 40.04639 42.63861 7.0 ML 2.1 Sarıkamış (Kars)
2024-10-17 00:23:09 38.37333 38.755 9.08 ML 1.9 Kale (Malatya)
2024-10-17 00:19:45 38.34194 38.8125 7.06 ML 1.9 Kale (Malatya)
2024-10-17 00:18:25 38.27444 38.80472 6.84 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-10-17 00:07:23 40.26806 40.72111 7.0 ML 1.2 İspir (Erzurum)
Kaynak: HABER MERKEZİ
İhmallerin bedelini çocuklar canıyla ödüyor
Meteorolojiden İzmir’e sağanak yağış uyarısı
Karaburun’da RES’e onay çıktı
Çalıkuşu, Efes ve Smyrna Rotaract Kulüpleri LÖSEV ile umut oldu
Karşıyaka'da yaprak dökümü
Konak Belediyesi’nde logo tartışması
İzmir haber: Gizem'e çarpan otobüs sürücüsüne tahliye
Kemalpaşalı sanayicilerden bağımlılıkla mücadele adımı
Ege Üniversitesi’nden 70’inci yıl özel logosu
Çeşme’de sakız ağaçlarının hikayesi geleceğe taşınacak
Son Girilen Haberler
İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu
İzmir'de Sahil Güvenlik ekipleri, Karaburun, Dikili, Selçuk, Menderes, Çeşme ve Seferihisar açıklarında 163 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yavaş'tan SGK borçları çıkışı!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı'nda etkinliklere katılarak SGK borçları ve zam konularında açıklamalarda bulundu.
Bodrum'da 9 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle lastik botla denize sürüklenen 9 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.