Son dakika! Deprem mi oldu? 17 Kasım deprem listesi
Son dakika! Deprem mi oldu? 17 Kasım deprem listesi
AFAD tarafından yayımlanan en son deprem verilerini sizler için derledik. 'Deprem oldu mu?' sorusunun cevabını arıyorsanız, detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte, 17 Kasım 2024 tarihli güncel deprem listesi…
Haber Giriş Tarihi: 17.11.2024 11:23
Haber Güncellenme Tarihi: 17.11.2024 11:26
Kaynak:
HABER MERKEZİ
Son zamanlarda yaşanan sarsıntılar nedeniyle endişeli olan vatandaşlar, ülke genelindeki deprem aktiviteleri hakkında güncel bilgilere ulaşmayı amaçlıyor. AFAD'ın sağladığı veriler, depremlerin merkez üssü, şiddeti ve diğer ayrıntılarını öğrenmek isteyenler için önemli bir referans noktası haline geldi. Kendi bölgelerinde gerçekleşen sarsıntılarla ilgili bilgi edinmek isteyenler, 17 Kasım 2024 tarihli güncel deprem raporuna başvuruyor. Haberimizde, gün içinde eklenen yeni bilgilerle sürekli yenilenen son depremler listesinin detaylarını bulabilirsiniz. 17 Kasım 2024 deprem mi oldu? İşte 17 Kasım 2024 deprem listesi…
17 KASIM 2024 DEPREM Mİ OLDU?
Tarih Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-11-17 10:55:17 34.38972 32.35111 4.02 MW 4.0 Akdeniz
2024-11-17 09:54:17 37.04028 30.6675 6.38 ML 1.5 Kepez (Antalya)
2024-11-17 09:38:09 37.88722 36.18806 6.46 ML 1.6 Saimbeyli (Adana)
2024-11-17 09:15:23 39.86667 24.47083 7.73 ML 2.3 Ege Denizi
2024-11-17 08:53:41 38.31056 38.78806 9.09 ML 2.2 Kale (Malatya)
2024-11-17 08:26:41 38.20278 38.70111 7.0 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-11-17 07:55:49 38.06111 27.45111 7.0 ML 1.1 Torbalı (İzmir)
2024-11-17 07:42:48 38.22111 38.70111 7.11 ML 1.8 Pütürge (Malatya)
2024-11-17 07:42:26 35.74806 29.1775 18.9 ML 1.8 Akdeniz - [59.89 km] Kaş (Antalya)
2024-11-17 07:39:56 38.39 37.81222 7.83 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2024-11-17 07:25:02 35.985 27.40778 15.56 ML 1.9 Ege Denizi - [78.80 km] Datça (Muğla)
2024-11-17 07:14:49 37.94167 37.97333 17.93 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-17 07:02:50 38.86472 37.39278 7.0 ML 1.3 Gürün (Sivas)
2024-11-17 06:54:46 38.07528 37.17083 16.77 ML 1.7 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-11-17 06:47:40 38.28472 25.98194 13.03 ML 1.9 Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [23.73 km] Çeşme (İzmir)
2024-11-17 06:44:10 38.85528 37.47222 7.06 ML 1.4 Gürün (Sivas)
2024-11-17 06:19:25 38.85167 37.44111 7.03 ML 2.5 Gürün (Sivas)
2024-11-17 06:03:56 38.59944 39.68111 7.0 ML 0.9 Merkez (Elazığ)
2024-11-17 05:55:23 40.62806 34.56056 6.98 ML 1.0 İskilip (Çorum)
2024-11-17 05:50:41 38.34639 38.77667 9.71 ML 1.3 Kale (Malatya)
2024-11-17 05:37:35 38.69028 44.26889 7.0 ML 2.0 Saray (Van)
2024-11-17 05:35:35 37.4075 36.9675 10.98 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-11-17 05:33:14 37.24333 31.82083 6.98 ML 1.2 Akseki (Antalya)
2024-11-17 05:21:51 35.90222 35.55333 9.83 ML 2.1 Akdeniz
2024-11-17 05:15:44 38.35556 38.86472 9.96 ML 1.3 Kale (Malatya)
2024-11-17 05:06:26 38.12306 27.12139 8.43 ML 1.4 Menderes (İzmir)
2024-11-17 04:47:12 37.71861 29.15111 13.31 ML 1.8 Pamukkale (Denizli)
2024-11-17 04:44:27 39.46722 41.19111 11.2 ML 1.6 Tekman (Erzurum)
2024-11-17 04:35:53 38.23806 38.71667 10.27 ML 2.2 Pütürge (Malatya)
2024-11-17 04:24:40 41.74278 32.53556 5.14 ML 1.5 Amasra (Bartın)
2024-11-17 04:15:40 37.835 36.15 7.0 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)
2024-11-17 04:04:09 37.98722 38.20722 6.97 ML 0.7 Merkez (Adıyaman)
2024-11-17 03:54:31 37.67722 35.955 7.04 ML 1.2 Kozan (Adana)
2024-11-17 03:39:41 34.66361 33.04056 8.64 ML 2.5 Akdeniz , Limasol Körfezi
2024-11-17 03:35:45 36.09222 36.16 7.0 ML 1.5 Yayladağı (Hatay)
2024-11-17 03:11:50 37.24556 36.99056 9.73 ML 1.3 Nurdağı (Gaziantep)
2024-11-17 02:56:57 38.33889 38.77944 9.65 ML 0.9 Kale (Malatya)
2024-11-17 02:55:07 40.01194 27.40583 6.93 ML 1.5 Yenice (Çanakkale)
2024-11-17 02:47:55 38.19722 38.70028 9.93 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-11-17 02:15:52 37.67278 35.955 7.0 ML 1.1 Kozan (Adana)
2024-11-17 02:08:24 39.42139 31.49139 6.96 ML 1.5 Sivrihisar (Eskişehir)
2024-11-17 01:48:53 38.08556 38.4325 7.0 ML 1.5 Çelikhan (Adıyaman)
2024-11-17 01:44:44 38.19639 38.70472 7.0 ML 2.1 Pütürge (Malatya)
2024-11-17 01:00:34 37.98722 37.57917 6.98 ML 1.7 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-11-17 00:22:14 37.82694 27.03806 7.01 ML 1.2 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.07 km] Kuşadası (Aydın)
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
AFAD tarafından yayımlanan en son deprem verilerini sizler için derledik. 'Deprem oldu mu?' sorusunun cevabını arıyorsanız, detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte, 17 Kasım 2024 tarihli güncel deprem listesi…
Son zamanlarda yaşanan sarsıntılar nedeniyle endişeli olan vatandaşlar, ülke genelindeki deprem aktiviteleri hakkında güncel bilgilere ulaşmayı amaçlıyor. AFAD'ın sağladığı veriler, depremlerin merkez üssü, şiddeti ve diğer ayrıntılarını öğrenmek isteyenler için önemli bir referans noktası haline geldi. Kendi bölgelerinde gerçekleşen sarsıntılarla ilgili bilgi edinmek isteyenler, 17 Kasım 2024 tarihli güncel deprem raporuna başvuruyor. Haberimizde, gün içinde eklenen yeni bilgilerle sürekli yenilenen son depremler listesinin detaylarını bulabilirsiniz. 17 Kasım 2024 deprem mi oldu? İşte 17 Kasım 2024 deprem listesi…
17 KASIM 2024 DEPREM Mİ OLDU?
Tarih Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-11-17 10:55:17 34.38972 32.35111 4.02 MW 4.0 Akdeniz
2024-11-17 09:54:17 37.04028 30.6675 6.38 ML 1.5 Kepez (Antalya)
2024-11-17 09:38:09 37.88722 36.18806 6.46 ML 1.6 Saimbeyli (Adana)
2024-11-17 09:15:23 39.86667 24.47083 7.73 ML 2.3 Ege Denizi
2024-11-17 08:53:41 38.31056 38.78806 9.09 ML 2.2 Kale (Malatya)
2024-11-17 08:26:41 38.20278 38.70111 7.0 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-11-17 07:55:49 38.06111 27.45111 7.0 ML 1.1 Torbalı (İzmir)
2024-11-17 07:42:48 38.22111 38.70111 7.11 ML 1.8 Pütürge (Malatya)
2024-11-17 07:42:26 35.74806 29.1775 18.9 ML 1.8 Akdeniz - [59.89 km] Kaş (Antalya)
2024-11-17 07:39:56 38.39 37.81222 7.83 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2024-11-17 07:25:02 35.985 27.40778 15.56 ML 1.9 Ege Denizi - [78.80 km] Datça (Muğla)
2024-11-17 07:14:49 37.94167 37.97333 17.93 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-17 07:02:50 38.86472 37.39278 7.0 ML 1.3 Gürün (Sivas)
2024-11-17 06:54:46 38.07528 37.17083 16.77 ML 1.7 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-11-17 06:47:40 38.28472 25.98194 13.03 ML 1.9 Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [23.73 km] Çeşme (İzmir)
2024-11-17 06:44:10 38.85528 37.47222 7.06 ML 1.4 Gürün (Sivas)
2024-11-17 06:19:25 38.85167 37.44111 7.03 ML 2.5 Gürün (Sivas)
2024-11-17 06:03:56 38.59944 39.68111 7.0 ML 0.9 Merkez (Elazığ)
2024-11-17 05:55:23 40.62806 34.56056 6.98 ML 1.0 İskilip (Çorum)
2024-11-17 05:50:41 38.34639 38.77667 9.71 ML 1.3 Kale (Malatya)
2024-11-17 05:37:35 38.69028 44.26889 7.0 ML 2.0 Saray (Van)
2024-11-17 05:35:35 37.4075 36.9675 10.98 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-11-17 05:33:14 37.24333 31.82083 6.98 ML 1.2 Akseki (Antalya)
2024-11-17 05:21:51 35.90222 35.55333 9.83 ML 2.1 Akdeniz
2024-11-17 05:15:44 38.35556 38.86472 9.96 ML 1.3 Kale (Malatya)
2024-11-17 05:06:26 38.12306 27.12139 8.43 ML 1.4 Menderes (İzmir)
2024-11-17 04:47:12 37.71861 29.15111 13.31 ML 1.8 Pamukkale (Denizli)
2024-11-17 04:44:27 39.46722 41.19111 11.2 ML 1.6 Tekman (Erzurum)
2024-11-17 04:35:53 38.23806 38.71667 10.27 ML 2.2 Pütürge (Malatya)
2024-11-17 04:24:40 41.74278 32.53556 5.14 ML 1.5 Amasra (Bartın)
2024-11-17 04:15:40 37.835 36.15 7.0 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)
2024-11-17 04:04:09 37.98722 38.20722 6.97 ML 0.7 Merkez (Adıyaman)
2024-11-17 03:54:31 37.67722 35.955 7.04 ML 1.2 Kozan (Adana)
2024-11-17 03:39:41 34.66361 33.04056 8.64 ML 2.5 Akdeniz , Limasol Körfezi
2024-11-17 03:35:45 36.09222 36.16 7.0 ML 1.5 Yayladağı (Hatay)
2024-11-17 03:11:50 37.24556 36.99056 9.73 ML 1.3 Nurdağı (Gaziantep)
2024-11-17 02:56:57 38.33889 38.77944 9.65 ML 0.9 Kale (Malatya)
2024-11-17 02:55:07 40.01194 27.40583 6.93 ML 1.5 Yenice (Çanakkale)
2024-11-17 02:47:55 38.19722 38.70028 9.93 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-11-17 02:15:52 37.67278 35.955 7.0 ML 1.1 Kozan (Adana)
2024-11-17 02:08:24 39.42139 31.49139 6.96 ML 1.5 Sivrihisar (Eskişehir)
2024-11-17 01:48:53 38.08556 38.4325 7.0 ML 1.5 Çelikhan (Adıyaman)
2024-11-17 01:44:44 38.19639 38.70472 7.0 ML 2.1 Pütürge (Malatya)
2024-11-17 01:00:34 37.98722 37.57917 6.98 ML 1.7 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-11-17 00:22:14 37.82694 27.03806 7.01 ML 1.2 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.07 km] Kuşadası (Aydın)
Kaynak: HABER MERKEZİ
Bakan Yerlikaya’dan müjde: 12 bin polis memuru alınacak
Başkan Pehlivan’dan Menemen taraftarlarına destek çağrısı
Buca'da çöp atacak alan kalmadı
MARVAK ziyaretinde Şebnem Bursalı’dan birlik mesajı
13 yaşındaki çocuk HIV’den ölmüştü: İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama geldi
İzmir genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle Büyükşehir teyakkuzda
Çiğli'de mahalleler güzelleşiyor
İzmir ‘gerçek’ depreme nasıl hazırlanıyor?
Gümüldür'de 2 gün sürecek Mandalina Festivali başladı
Karabağlar'da ‘Kadın Emeği Pazarı’
Son Girilen Haberler
Karşıyaka'dan afetlere karşı büyük adım
Karşıyaka Belediyesi, ilçeyi olası afetlere hazırlıklı hale getirmek amacıyla ‘Mahalle Afet Gönüllüleri’ projesini hayata geçiriyor
Bayraklı Belediyesi'nden çocuklara tatil hediyesi
Bayraklı Belediyesi, ara tatilde çocukları unutmadı.
Karasu ve Mutlu’dan vatandaşa ziyaret
Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ile birlikte esnaf ve vatandaşlar dinledi.