Son dakika! Deprem mi oldu? 4 Kasım deprem listesi

AFAD tarafından yayımlanan en son deprem verilerini sizler için derledik. 'Deprem oldu mu?' sorusunun cevabını arıyorsanız, detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte, 4 Kasım 2024 tarihli güncel deprem listesi…

Haber Giriş Tarihi: 04.11.2024 14:57
Haber Güncellenme Tarihi: 04.11.2024 15:00
Kaynak: HABER MERKEZİ
Son dakika! Deprem mi oldu? 4 Kasım deprem listesi

Son zamanlarda yaşanan sarsıntılar nedeniyle endişeli olan vatandaşlar, ülke genelindeki deprem aktiviteleri hakkında güncel bilgilere ulaşmayı amaçlıyor. AFAD'ın sağladığı veriler, depremlerin merkez üssü, şiddeti ve diğer ayrıntılarını öğrenmek isteyenler için önemli bir referans noktası haline geldi. Kendi bölgelerinde gerçekleşen sarsıntılarla ilgili bilgi edinmek isteyenler, 4 Kasım 2024 tarihli güncel deprem raporuna başvuruyor. Haberimizde, gün içinde eklenen yeni bilgilerle sürekli yenilenen son depremler listesinin detaylarını bulabilirsiniz. 4 Kasım 2024 deprem mi oldu? İşte 4 Kasım 2024 deprem listesi

4 KASIM 2024 DEPREM Mİ OLDU?

Tarih                             Enlem         Boylam    Derinlik  Tip   Büyüklük    Yer    
2024-11-04 13:55:34    37.78972    37.82556    9.47    ML    1.7    Tut (Adıyaman)    
2024-11-04 13:51:53    38.73222    38.93528    7.0    ML    1.4    Merkez (Elazığ)    
2024-11-04 13:45:03    38.45833    37.49583    7.0    ML    1.7    Darende (Malatya)    
2024-11-04 13:41:22    40.48    29.19083    10.36    ML    2.1    Gemlik (Bursa)    
2024-11-04 13:36:01    38.61639    40.34417    6.98    ML    1.5    Genç (Bingöl)    
2024-11-04 13:34:03    39.66639    29.45417    7.03    ML    1.3    Tavşanlı (Kütahya)    
2024-11-04 13:25:14    37.75028    29.09528    7.0    ML    1.0    Pamukkale (Denizli)    
2024-11-04 12:54:51    39.37667    29.2875    3.83    ML    1.1    Emet (Kütahya)    
2024-11-04 12:45:27    38.52056    38.70639    7.33    ML    1.0    Baskil (Elazığ)    
2024-11-04 12:37:50    37.88528    30.81833    10.66    ML    1.2    Eğirdir (Isparta)    
2024-11-04 12:29:28    39.5    28.15083    6.93    ML    1.1    Bigadiç (Balıkesir)    
2024-11-04 12:22:29    38.22278    38.09222    7.0    ML    1.1    Yeşilyurt (Malatya)    
2024-11-04 12:18:06    40.37556    39.27167    6.88    ML    1.3    Torul (Gümüşhane)    
2024-11-04 12:17:31    39.18361    34.13639    7.0    ML    0.9    Merkez (Kırşehir)    
2024-11-04 12:16:23    38.30889    38.05694    7.0    ML    1.1    Akçadağ (Malatya)    
2024-11-04 12:13:51    37.61028    33.88222    1.8    ML    1.4    Ereğli (Konya)    
2024-11-04 11:52:16    38.76583    26.69222    7.0    ML    1.4    Ege Denizi - [10.27 km] Foça (İzmir)    
2024-11-04 11:49:39    37.69083    35.08389    7.0    ML    1.7    Çamardı (Niğde)    
2024-11-04 11:29:49    39.88333    38.17333    7.0    ML    0.9    İmranlı Barajı - [01.78 km] İmranlı (Sivas)    
2024-11-04 11:17:31    39.33278    28.17722    6.96    ML    1.5    Sındırgı (Balıkesir)    
2024-11-04 10:46:52    40.04333    28.69417    7.02    ML    1.7    Mustafakemalpaşa (Bursa)    
2024-11-04 10:23:21    38.19528    38.03833    7.0    ML    1.4    Yeşilyurt (Malatya)    
2024-11-04 10:17:11    37.41333    36.82333    6.77    ML    0.8    Türkoğlu (Kahramanmaraş)    
2024-11-04 09:39:50    39.45167    33.06389    7.0    ML    0.8    Bala (Ankara)    
2024-11-04 09:32:13    39.37722    26.25306    10.25    ML    1.9    Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.81 km] Ayvacık (Çanakkale)    
2024-11-04 09:26:00    37.15361    31.57694    7.05    ML    1.5    İbradı (Antalya)    
2024-11-04 08:55:13    37.94306    28.82389    7.0    ML    2.2    Buharkent (Aydın)    
2024-11-04 08:54:31    37.93861    28.82667    7.0    ML    2.1    Buharkent (Aydın)    
2024-11-04 08:54:04    38.98444    28.05806    7.0    ML    1.5    Akhisar (Manisa)    
2024-11-04 08:47:10    38.99278    28.05889    7.0    ML    1.2    Akhisar (Manisa)    
2024-11-04 08:43:39    39.00944    28.01083    17.3    ML    1.8    Akhisar (Manisa)    
2024-11-04 08:41:00    38.98806    28.07028    7.0    ML    2.2    Akhisar (Manisa)    
2024-11-04 08:40:11    38.98611    28.04694    7.0    ML    2.0    Akhisar (Manisa)    
2024-11-04 07:49:57    38.26    39.18694    7.0    ML    1.0    Çüngüş (Diyarbakır)    
2024-11-04 07:29:58    38.05083    36.60667    7.0    ML    1.7    Göksun (Kahramanmaraş)    
2024-11-04 07:07:32    38.3475    38.78361    6.92    ML    1.4    Kale (Malatya)    
2024-11-04 06:23:42    37.32389    37.53833    7.0    ML    1.7    Yavuzeli (Gaziantep)    
2024-11-04 06:11:26    38.32333    37.42222    7.0    ML    1.2    Elbistan (Kahramanmaraş)    
2024-11-04 06:07:36    36.2275    30.98806    7.0    ML    1.8    Akdeniz - [51.23 km] Kumluca (Antalya)    
2024-11-04 05:53:32    38.46917    38.05056    7.0    ML    1.6    Akçadağ (Malatya)    
2024-11-04 05:38:07    37.49583    37.01389    6.37    ML    0.9    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)    
2024-11-04 05:13:31    38.33194    37.25111    7.0    ML    1.5    Elbistan (Kahramanmaraş)    
2024-11-04 05:02:16    36.75083    36.375    7.0    ML    1.4    Hassa (Hatay)    
2024-11-04 04:43:56    38.40056    30.40917    10.93    ML    1.1    Sandıklı (Afyonkarahisar)    
2024-11-04 04:27:50    37.64083    35.90833    6.99    ML    1.4    Kozan (Adana)    
2024-11-04 04:16:32    40.06833    40.11722    6.99    ML    1.9    Merkez (Bayburt)    
2024-11-04 04:15:36    38.98917    32.98972    6.97    ML    1.5    Kulu (Konya)    
2024-11-04 04:12:31    37.48778    37.21194    8.92    ML    3.6    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)    
2024-11-04 03:50:21    38.35389    38.74056    12.4    ML    1.6    Kale (Malatya)    
2024-11-04 03:39:43    37.98722    36.50333    7.05    ML    1.2    Göksun (Kahramanmaraş)    
2024-11-04 03:33:41    38.09472    37.60111    10.15    ML    1.1    Elbistan (Kahramanmaraş)    
2024-11-04 03:15:10    40.22583    31.7075    6.98    ML    2.1    Beypazarı (Ankara)    
2024-11-04 03:06:39    36.61028    42.61417    6.48    ML    1.4    Talafar, Ninova (Irak) - [59.84 km] Silopi (Şırnak)    
2024-11-04 02:40:18    38.35333    38.90861    7.23    ML    1.0    Kale (Malatya)    
2024-11-04 02:25:48    37.80722    27.15028    7.0    ML    1.4    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.94 km] Kuşadası (Aydın)    
2024-11-04 02:06:10    37.81    35.40361    6.99    ML    1.6    Yahyalı (Kayseri)    
2024-11-04 02:01:25    37.98083    36.52417    7.01    ML    1.4    Göksun (Kahramanmaraş)    
2024-11-04 01:59:15    38.4225    42.88667    7.0    ML    1.9    Gevaş (Van)    
2024-11-04 01:52:35    38.36139    38.73833    12.64    ML    2.0    Kale (Malatya)    
2024-11-04 01:33:45    38.09056    37.09833    12.46    ML    1.8    Ekinözü (Kahramanmaraş)    
2024-11-04 01:20:32    37.71    35.46667    7.0    ML    1.2    Aladağ (Adana)    
2024-11-04 00:54:25    38.775    30.40861    7.08    ML    1.1    Sinanpaşa (Afyonkarahisar)    
2024-11-04 00:40:31    38.24556    38.14472    7.0    ML    1.0    Yeşilyurt (Malatya)    
2024-11-04 00:27:06    39.075    32.69139    6.93    ML    1.0    Kulu (Konya)    
2024-11-04 00:12:40    38.26083    38.62444    11.6    ML    1.4    Pütürge (Malatya)    
2024-11-04 00:11:12    38.26667    38.21694    11.48    ML    1.7    Yeşilyurt (Malatya)    
2024-11-04 00:06:43    39.07    29.42222    6.68    ML    1.2    Gediz (Kütahya)

Kaynak: HABER MERKEZİ

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.