Son dakika! Deprem mi oldu? 5 Kasım deprem listesi

AFAD tarafından yayımlanan en son deprem verilerini sizler için derledik. 'Deprem oldu mu?' sorusunun cevabını arıyorsanız, detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte, 5 Kasım 2024 tarihli güncel deprem listesi…

Haber Giriş Tarihi: 05.11.2024 10:34
Haber Güncellenme Tarihi: 05.11.2024 10:40
Kaynak: HABER MERKEZİ
Son dakika! Deprem mi oldu? 5 Kasım deprem listesi

Son zamanlarda yaşanan sarsıntılar nedeniyle endişeli olan vatandaşlar, ülke genelindeki deprem aktiviteleri hakkında güncel bilgilere ulaşmayı amaçlıyor. AFAD'ın sağladığı veriler, depremlerin merkez üssü, şiddeti ve diğer ayrıntılarını öğrenmek isteyenler için önemli bir referans noktası haline geldi. Kendi bölgelerinde gerçekleşen sarsıntılarla ilgili bilgi edinmek isteyenler, 5 Kasım 2024 tarihli güncel deprem raporuna başvuruyor. Haberimizde, gün içinde eklenen yeni bilgilerle sürekli yenilenen son depremler listesinin detaylarını bulabilirsiniz. 5 Kasım 2024 deprem mi oldu? İşte 5 Kasım 2024 deprem listesi

5 KASIM 2024 DEPREM Mİ OLDU?

Tarih                             Enlem         Boylam    Derinlik    Tip    Büyüklük    Yer    

2024-11-05 09:56:18    38.16528    37.90111    7.0    ML    1.8    Doğanşehir (Malatya)    

2024-11-05 09:54:53    38.14    37.88389    7.9    ML    1.6    Doğanşehir (Malatya)    

2024-11-05 09:51:24    34.83389    26.20611    10.47    ML    3.6    Akdeniz    

2024-11-05 09:31:15    37.07389    28.35    7.0    ML    1.4    Ula (Muğla)    

2024-11-05 09:28:13    39.69083    27.8275    5.14    ML    1.4    Karesi (Balıkesir)    

2024-11-05 09:12:12    37.59    35.86417    7.0    ML    1.4    Kozan (Adana)    

2024-11-05 08:29:13    37.24556    36.40333    7.0    ML    1.6    Düziçi (Osmaniye)    

2024-11-05 08:13:33    37.66972    37.49389    7.0    ML    1.4    Gölbaşı (Adıyaman)    

2024-11-05 07:31:45    38.1575    38.64583    11.28    ML    2.9    Pütürge (Malatya)    

2024-11-05 06:59:29    36.3525    36.24083    7.7    ML    1.7    Antakya (Hatay)    

2024-11-05 06:26:25    38.02694    37.0575    7.01    ML    1.3    Ekinözü (Kahramanmaraş)    

2024-11-05 06:11:27    37.89056    27.18111    7.95    ML    2.0    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.11 km] Kuşadası (Aydın)    

2024-11-05 05:54:13    40.37222    29.19722    6.83    ML    1.0    Gemlik (Bursa)    

2024-11-05 05:21:20    40.71722    31.37    7.02    ML    1.3    Kaynaşlı (Düzce)    

2024-11-05 05:20:59    37.86556    36.6125    6.98    ML    1.7    Onikişubat (Kahramanmaraş)    

2024-11-05 05:10:14    38.01667    37.04083    7.01    ML    3.7    Ekinözü (Kahramanmaraş)    

2024-11-05 04:35:21    37.23444    31.40028    7.39    ML    2.7    İbradı (Antalya)    

2024-11-05 04:25:29    40.40528    28.73833    6.95    ML    1.3    Marmara Denizi - [04.93 km] Mudanya (Bursa)    

2024-11-05 03:41:49    37.83722    27.17583    7.29    ML    1.8    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.88 km] Kuşadası (Aydın)    

2024-11-05 03:38:48    38.07639    38.4125    6.83    ML    0.7    Çelikhan (Adıyaman)    

2024-11-05 03:37:16    38.11028    22.25167    8.54    MW    4.0    Achaea, Dytiki Ellada (Yunanistan)    

2024-11-05 03:28:41    37.84222    27.16944    7.0    ML    1.9    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.43 km] Kuşadası (Aydın)    

2024-11-05 02:48:15    38.99361    28.06111    8.26    ML    1.4    Akhisar (Manisa)    

2024-11-05 02:32:52    38.0075    37.59056    7.0    ML    1.1    Nurhak (Kahramanmaraş)    

2024-11-05 02:24:05    38.37167    38.84556    7.0    ML    0.9    Kale (Malatya)    

2024-11-05 02:23:06    38.41361    39.22417    7.13    ML    1.2    Sivrice (Elazığ)    

2024-11-05 02:22:53    39.00639    28.04194    7.0    ML    1.5    Akhisar (Manisa)    

2024-11-05 02:18:49    38.21889    37.38444    6.99    ML    1.3    Elbistan (Kahramanmaraş)    

2024-11-05 02:15:25    34.69167    32.47056    14.22    ML    2.7    Akdeniz    

2024-11-05 02:00:01    37.97722    36.48639    6.97    ML    1.7    Göksun (Kahramanmaraş)    

2024-11-05 01:58:04    40.08194    35.44056    6.8    ML    1.0    Çekerek (Yozgat)    

2024-11-05 01:56:42    38.07111    43.38667    7.01    ML    1.4    Gürpınar (Van)    

2024-11-05 01:52:28    38.51444    39.46778    7.36    ML    1.3    Hazar Gölü - [04.06 km] Merkez (Elazığ)    

2024-11-05 01:31:16    37.655    35.90472    6.97    ML    2.0    Kozan (Adana)    

2024-11-05 01:24:33    38.61306    26.66778    9.1    ML    1.6    Ege Denizi - İzmir Körfezi - [08.83 km] Foça (İzmir)    

2024-11-05 01:24:09    36.73806    36.54556    8.66    ML    1.4    Hassa (Hatay)    

2024-11-05 01:17:00    37.33194    36.90778    7.2    ML    1.2    Türkoğlu (Kahramanmaraş)    

2024-11-05 01:02:46    35.78667    30.38389    35.73    ML    3.0    Akdeniz - [58.28 km] Kumluca (Antalya)    

2024-11-05 00:37:12    38.38806    39.1225    6.93    ML    0.8    Sivrice (Elazığ)    

2024-11-05 00:30:26    38.33139    38.79306    10.49    ML    1.1    Kale (Malatya)    

2024-11-05 00:26:44    40.10167    28.49306    7.0    ML    1.3    Mustafakemalpaşa (Bursa)    

2024-11-05 00:21:29    39.63083    39.71556    9.28    ML    1.4    Merkez (Erzincan)    

2024-11-05 00:00:02    38.38694    38.87333    6.88    ML    0.8    Kale (Malatya)

Kaynak: HABER MERKEZİ

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.