Son dakika! Deprem mi oldu? 6 Kasım deprem listesi
Son dakika! Deprem mi oldu? 6 Kasım deprem listesi
AFAD tarafından yayımlanan en son deprem verilerini sizler için derledik. 'Deprem oldu mu?' sorusunun cevabını arıyorsanız, detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte, 6 Kasım 2024 tarihli güncel deprem listesi…
Haber Giriş Tarihi: 06.11.2024 10:57
Haber Güncellenme Tarihi: 06.11.2024 11:02
Kaynak:
HABER MERKEZİ
Son zamanlarda yaşanan sarsıntılar nedeniyle endişeli olan vatandaşlar, ülke genelindeki deprem aktiviteleri hakkında güncel bilgilere ulaşmayı amaçlıyor. AFAD'ın sağladığı veriler, depremlerin merkez üssü, şiddeti ve diğer ayrıntılarını öğrenmek isteyenler için önemli bir referans noktası haline geldi. Kendi bölgelerinde gerçekleşen sarsıntılarla ilgili bilgi edinmek isteyenler, 6 Kasım 2024 tarihli güncel deprem raporuna başvuruyor. Haberimizde, gün içinde eklenen yeni bilgilerle sürekli yenilenen son depremler listesinin detaylarını bulabilirsiniz. 6 Kasım 2024 deprem mi oldu? İşte 6 Kasım 2024 deprem listesi…
6 KASIM 2024 DEPREM Mİ OLDU?
Tarih Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer
2024-11-06 08:43:42 38.1675 38.46306 6.99 ML 1.5 Battalgazi (Malatya)
2024-11-06 08:40:35 38.1375 38.55028 6.96 ML 1.8 Sincik (Adıyaman)
2024-11-06 08:32:20 37.46583 37.17722 5.06 ML 2.6 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-11-06 08:07:06 36.65389 31.82611 94.8 ML 1.8 Alanya (Antalya)
2024-11-06 08:00:27 38.27194 38.84306 7.0 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2024-11-06 07:43:30 37.61528 35.86389 7.0 ML 1.5 Kozan (Adana)
2024-11-06 07:40:29 40.55778 34.42111 6.98 ML 1.1 Uğurludağ (Çorum)
2024-11-06 07:37:19 39.505 27.91222 6.22 ML 1.7 Altıeylül (Balıkesir)
2024-11-06 07:24:21 39.51528 27.91028 11.81 ML 2.2 Altıeylül (Balıkesir)
2024-11-06 07:09:24 37.885 29.12611 9.62 ML 1.2 Pamukkale (Denizli)
2024-11-06 07:03:53 37.00222 28.5375 7.0 ML 1.8 Köyceğiz (Muğla)
2024-11-06 06:28:18 38.34667 38.87028 6.97 ML 1.0 Kale (Malatya)
2024-11-06 06:07:28 37.96972 27.40056 7.03 ML 1.1 Selçuk (İzmir)
2024-11-06 06:01:08 38.27167 38.67389 11.52 ML 1.1 Battalgazi (Malatya)
2024-11-06 05:59:54 38.42917 30.60056 7.0 ML 1.3 Şuhut (Afyonkarahisar)
2024-11-06 05:48:51 40.04111 40.12889 11.06 ML 1.8 Otlukbeli (Erzincan)
2024-11-06 05:41:34 35.375 27.52028 13.92 ML 2.4 Akdeniz - [146.55 km] Datça (Muğla)
2024-11-06 05:07:19 36.39056 30.05083 7.03 ML 1.2 Finike (Antalya)
2024-11-06 05:04:48 36.01111 30.05111 7.2 ML 1.1 Akdeniz - [25.47 km] Demre (Antalya)
2024-11-06 04:54:24 38.6225 43.02361 9.83 ML 1.4 Van Gölü - [15.59 km] Tuşba (Van)
2024-11-06 04:33:25 37.79667 27.25306 7.0 ML 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [02.30 km] Kuşadası (Aydın)
2024-11-06 04:27:09 38.33972 38.79778 10.59 ML 1.1 Kale (Malatya)
2024-11-06 04:26:54 38.38389 38.87222 7.0 ML 1.0 Kale (Malatya)
2024-11-06 04:09:10 37.98694 36.50306 7.02 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-06 04:02:05 38.63194 43.02028 7.0 ML 2.0 Van Gölü - [15.49 km] Tuşba (Van)
2024-11-06 03:56:08 38.40333 26.69806 6.99 ML 1.7 Urla (İzmir)
2024-11-06 03:53:43 38.78472 37.97083 12.85 ML 1.4 Hekimhan (Malatya)
2024-11-06 03:38:40 37.88278 26.90083 7.53 ML 1.7 Ege Denizi - [21.06 km] Seferihisar (İzmir)
2024-11-06 03:08:38 37.44972 37.17056 10.05 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-11-06 03:06:56 38.44222 38.89417 9.66 ML 0.9 Baskil (Elazığ)
2024-11-06 03:00:13 38.98583 28.05306 5.65 ML 1.5 Akhisar (Manisa)
2024-11-06 02:49:28 38.36278 38.72222 11.99 ML 1.0 Kale (Malatya)
2024-11-06 02:17:36 38.04528 37.42556 7.0 ML 1.4 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-11-06 01:48:40 37.06333 28.34056 7.0 ML 0.9 Ula (Muğla)
2024-11-06 01:41:45 38.35028 38.77278 10.29 ML 1.0 Kale (Malatya)
2024-11-06 01:30:06 38.15083 38.60111 7.0 ML 0.8 Battalgazi (Malatya)
2024-11-06 01:11:38 35.27306 36.99 10.27 ML 2.4 Hama (Suriye) - [98.76 km] Altınözü (Hatay)
2024-11-06 01:03:58 40.05417 40.125 6.9 ML 1.4 Merkez (Bayburt)
2024-11-06 00:59:42 37.52333 37.22944 6.95 ML 1.1 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-11-06 00:51:53 37.64 35.90222 10.91 ML 2.2 Kozan (Adana)
2024-11-06 00:49:27 38.27111 30.13417 7.0 ML 1.2 Kızılören (Afyonkarahisar)
2024-11-06 00:48:29 38.05806 38.32278 8.36 ML 1.6 Çelikhan (Adıyaman)
2024-11-06 00:20:05 37.52667 37.13833 7.55 ML 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-11-06 00:12:22 40.56972 29.21778 7.0 ML 1.3 Merkez (Yalova)
2024-11-06 00:05:37 37.98194 38.08417 7.0 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-06 00:01:52 38.27139 38.22417 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
AFAD tarafından yayımlanan en son deprem verilerini sizler için derledik. 'Deprem oldu mu?' sorusunun cevabını arıyorsanız, detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte, 6 Kasım 2024 tarihli güncel deprem listesi…
Son zamanlarda yaşanan sarsıntılar nedeniyle endişeli olan vatandaşlar, ülke genelindeki deprem aktiviteleri hakkında güncel bilgilere ulaşmayı amaçlıyor. AFAD'ın sağladığı veriler, depremlerin merkez üssü, şiddeti ve diğer ayrıntılarını öğrenmek isteyenler için önemli bir referans noktası haline geldi. Kendi bölgelerinde gerçekleşen sarsıntılarla ilgili bilgi edinmek isteyenler, 6 Kasım 2024 tarihli güncel deprem raporuna başvuruyor. Haberimizde, gün içinde eklenen yeni bilgilerle sürekli yenilenen son depremler listesinin detaylarını bulabilirsiniz. 6 Kasım 2024 deprem mi oldu? İşte 6 Kasım 2024 deprem listesi…
6 KASIM 2024 DEPREM Mİ OLDU?
Tarih Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer
2024-11-06 08:43:42 38.1675 38.46306 6.99 ML 1.5 Battalgazi (Malatya)
2024-11-06 08:40:35 38.1375 38.55028 6.96 ML 1.8 Sincik (Adıyaman)
2024-11-06 08:32:20 37.46583 37.17722 5.06 ML 2.6 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-11-06 08:07:06 36.65389 31.82611 94.8 ML 1.8 Alanya (Antalya)
2024-11-06 08:00:27 38.27194 38.84306 7.0 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2024-11-06 07:43:30 37.61528 35.86389 7.0 ML 1.5 Kozan (Adana)
2024-11-06 07:40:29 40.55778 34.42111 6.98 ML 1.1 Uğurludağ (Çorum)
2024-11-06 07:37:19 39.505 27.91222 6.22 ML 1.7 Altıeylül (Balıkesir)
2024-11-06 07:24:21 39.51528 27.91028 11.81 ML 2.2 Altıeylül (Balıkesir)
2024-11-06 07:09:24 37.885 29.12611 9.62 ML 1.2 Pamukkale (Denizli)
2024-11-06 07:03:53 37.00222 28.5375 7.0 ML 1.8 Köyceğiz (Muğla)
2024-11-06 06:28:18 38.34667 38.87028 6.97 ML 1.0 Kale (Malatya)
2024-11-06 06:07:28 37.96972 27.40056 7.03 ML 1.1 Selçuk (İzmir)
2024-11-06 06:01:08 38.27167 38.67389 11.52 ML 1.1 Battalgazi (Malatya)
2024-11-06 05:59:54 38.42917 30.60056 7.0 ML 1.3 Şuhut (Afyonkarahisar)
2024-11-06 05:48:51 40.04111 40.12889 11.06 ML 1.8 Otlukbeli (Erzincan)
2024-11-06 05:41:34 35.375 27.52028 13.92 ML 2.4 Akdeniz - [146.55 km] Datça (Muğla)
2024-11-06 05:07:19 36.39056 30.05083 7.03 ML 1.2 Finike (Antalya)
2024-11-06 05:04:48 36.01111 30.05111 7.2 ML 1.1 Akdeniz - [25.47 km] Demre (Antalya)
2024-11-06 04:54:24 38.6225 43.02361 9.83 ML 1.4 Van Gölü - [15.59 km] Tuşba (Van)
2024-11-06 04:33:25 37.79667 27.25306 7.0 ML 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [02.30 km] Kuşadası (Aydın)
2024-11-06 04:27:09 38.33972 38.79778 10.59 ML 1.1 Kale (Malatya)
2024-11-06 04:26:54 38.38389 38.87222 7.0 ML 1.0 Kale (Malatya)
2024-11-06 04:09:10 37.98694 36.50306 7.02 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-06 04:02:05 38.63194 43.02028 7.0 ML 2.0 Van Gölü - [15.49 km] Tuşba (Van)
2024-11-06 03:56:08 38.40333 26.69806 6.99 ML 1.7 Urla (İzmir)
2024-11-06 03:53:43 38.78472 37.97083 12.85 ML 1.4 Hekimhan (Malatya)
2024-11-06 03:38:40 37.88278 26.90083 7.53 ML 1.7 Ege Denizi - [21.06 km] Seferihisar (İzmir)
2024-11-06 03:08:38 37.44972 37.17056 10.05 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-11-06 03:06:56 38.44222 38.89417 9.66 ML 0.9 Baskil (Elazığ)
2024-11-06 03:00:13 38.98583 28.05306 5.65 ML 1.5 Akhisar (Manisa)
2024-11-06 02:49:28 38.36278 38.72222 11.99 ML 1.0 Kale (Malatya)
2024-11-06 02:17:36 38.04528 37.42556 7.0 ML 1.4 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-11-06 01:48:40 37.06333 28.34056 7.0 ML 0.9 Ula (Muğla)
2024-11-06 01:41:45 38.35028 38.77278 10.29 ML 1.0 Kale (Malatya)
2024-11-06 01:30:06 38.15083 38.60111 7.0 ML 0.8 Battalgazi (Malatya)
2024-11-06 01:11:38 35.27306 36.99 10.27 ML 2.4 Hama (Suriye) - [98.76 km] Altınözü (Hatay)
2024-11-06 01:03:58 40.05417 40.125 6.9 ML 1.4 Merkez (Bayburt)
2024-11-06 00:59:42 37.52333 37.22944 6.95 ML 1.1 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-11-06 00:51:53 37.64 35.90222 10.91 ML 2.2 Kozan (Adana)
2024-11-06 00:49:27 38.27111 30.13417 7.0 ML 1.2 Kızılören (Afyonkarahisar)
2024-11-06 00:48:29 38.05806 38.32278 8.36 ML 1.6 Çelikhan (Adıyaman)
2024-11-06 00:20:05 37.52667 37.13833 7.55 ML 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-11-06 00:12:22 40.56972 29.21778 7.0 ML 1.3 Merkez (Yalova)
2024-11-06 00:05:37 37.98194 38.08417 7.0 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-06 00:01:52 38.27139 38.22417 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
Kaynak: HABER MERKEZİ
İzmir haber: Okul servisi tıra çarptı
2024’te toplum psikolojik olarak nasıl etkilendi?
İzmir basınının acı kaybı: Ercan Doğu hayatını kaybetti!
38 kişi hayatını kaybetmişti: Kazakistan'da yolcu uçağının düşme nedeni belli oldu
İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nden Ercan Doğu'ya veda
Torbalı’da istinat duvarının çökmesinin ardından harekete geçildi
Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025 takvimi belli oldu: İzmir’de Kültür Yolu Festivali ne zaman 2025?
KİTVAK’tan hasta çocuklar için anlamlı yılbaşı etkinliği
Büyükşehir’den İzmirlileri sevindiren karar: İZELMAN AŞ otoparklarına zam yok!
ÖGHİD Yönetim Kurulu Başkanı Arıkan’dan eşit ücret çağrısı
Son Girilen Haberler
Şam’da bir toplu mezar daha ortaya çıktı
Esad rejiminin düştüğü Suriye’de, Şam kırsalındaki El Zeynebiye bölgesinde toplu mezar ortaya çıktı.
Bergama'da üreten kadınlardan yeni yıl pazarı
Bergama Belediyesi üreten kadınlar için Cumhuriyet Meydanı’nda yeni yıl pazarı düzenlendi.
Kerem Bürsin ve Melis Sezen'in başrolünde oynadığı "Şımarık" Dünya çapında vizyona giriyor
Yapımını Kunay Film’in üstlendiği ve Onur Ünlü’nün yönettiği Kerem Bürsin ve Melis Sezen’in başrollerini paylaştığı “Şımarık” dünya çapında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.